Owner 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% |
| 三个月出勤率 | 25% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 24% |
| 所有出勤率 | 24% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-04-09 | 艾瑞达双子 | 0.00 |
| 2009-04-09 | 双子 | 5.00 |
| 2009-04-07 | 菲米丝 | 4.00 |
| 2009-04-07 | 布鲁塔卢斯 | 5.00 |
| 2009-04-07 | 卡雷苟斯 | 4.00 |
| 2009-04-07 | 时间分 | 5.00 |
| 2009-04-06 | 时间分 | 5.00 |
| 2009-04-04 | 时间分 | 5.00 |
| 2009-04-02 | 艾瑞达双子 | 5.00 |
| 2009-04-02 | 全程分 | 5.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-04-07 | 遗忘保卫者的腰带 | -20.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| HA.DKP | 384.00 |
