Pass 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 72% | 80% |
| 三个月出勤率 | 79% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 90% |
| 所有出勤率 | 91% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-03-29 | 伊利丹·怒风 | 15.00 |
| 2009-03-28 | 伊利达雷议会 | 8.00 |
| 2009-03-28 | 莎赫拉丝主母 | 8.00 |
| 2009-03-28 | 灵魂之匣 | 8.00 |
| 2009-03-21 | 伊利丹 | 15.00 |
| 2009-03-11 | 伊利丹·怒风 | 15.00 |
| 2009-03-11 | 伊利达雷议会 | 8.00 |
| 2009-03-03 | 苏普雷姆斯 | 8.00 |
| 2009-03-03 | 高阶督军纳因图斯 | 8.00 |
| 2009-02-25 | 苏普雷姆斯 | 8.00 |
| 2009-02-25 | 阿卡玛之影 | 8.00 |
| 2009-02-25 | 高阶督军纳因图斯 | 8.00 |
| 2009-02-25 | 塔隆·血魔 | 8.00 |
| 2009-02-25 | 古尔图格·血沸 | 8.00 |
| 2009-02-25 | 伊利达雷议会 | 8.00 |
| 2009-02-25 | 灵魂之匣 | 8.00 |
| 2009-02-25 | 莎赫拉丝主母 | 8.00 |
| 2009-02-24 | 阿兹加洛 | 8.00 |
| 2009-02-24 | 卡兹洛加 | 8.00 |
| 2009-02-24 | 安纳塞隆 | 8.00 |
| 2009-02-24 | 雷基·冬寒 | 8.00 |
| 2009-02-23 | AK | 15.00 |
| 2009-02-23 | 伊利丹·怒风 | 15.00 |
| 2009-02-23 | 伊利达雷议会 | 8.00 |
| 2009-02-13 | 灵魂之匣 | 8.00 |
| 2009-02-13 | 莎赫拉丝主母 | 8.00 |
| 2009-02-13 | 古尔图格·血沸 | 8.00 |
| 2009-02-13 | 塔隆·血魔 | 8.00 |
| 2009-02-13 | 阿卡玛之影 | 8.00 |
| 2009-02-13 | 高阶督军纳因图斯 | 8.00 |
| 2009-02-13 | 苏普雷姆斯 | 8.00 |
| 2009-02-06 | 阿克蒙德 | 15.00 |
| 2009-02-06 | 伊利达雷议会 | 8.00 |
| 2009-02-06 | 伊利丹·怒风 | 15.00 |
| 2009-02-05 | 全程 | 56.00 |
| 2009-02-04 | 雷基·冬寒 | 8.00 |
| 2009-02-04 | 卡兹洛加 | 8.00 |
| 2009-02-04 | 阿兹加洛 | 8.00 |
| 2009-02-04 | 安纳塞隆 | 8.00 |
| 2009-01-23 | 伊利丹.怒风 | 15.00 |
| 2009-01-22 | 打8个BOSS的 | 64.00 |
| 2009-01-21 | 阿克蒙德 | 15.00 |
| 2009-01-20 | 雷基·冬寒 | 8.00 |
| 2009-01-20 | 卡兹洛加 | 8.00 |
| 2009-01-20 | 阿兹加洛 | 8.00 |
| 2009-01-20 | 安纳塞隆 | 8.00 |
| 2009-01-16 | 伊利达雷议会 | 8.00 |
| 2009-01-15 | 高阶督军纳因图斯 | 8.00 |
| 2009-01-15 | 苏普雷姆斯 | 8.00 |
| 2009-01-15 | 阿卡玛之影 | 8.00 |
| 2009-01-15 | 古尔图格·血沸 | 8.00 |
| 2009-01-15 | 灵魂之匣 | 8.00 |
| 2009-01-15 | 塔隆.血魔 | 8.00 |
| 2009-01-14 | 雷基·冬寒 | 8.00 |
| 2009-01-14 | 安纳塞隆 | 8.00 |
| 2009-01-14 | 卡兹洛加 | 8.00 |
| 2009-01-14 | 阿兹加洛 | 8.00 |
| 2009-01-09 | 伊利丹·怒风 | 15.00 |
| 2009-01-09 | 伊利达雷议会 | 8.00 |
| 2009-01-08 | 瓦斯其 | 10.00 |
| 2009-01-07 | 阿克蒙德 | 15.00 |
| 2009-01-07 | 阿兹加洛 | 8.00 |
| 2009-01-07 | 卡兹洛加 | 8.00 |
| 2009-01-07 | 安纳塞隆 | 8.00 |
| 2009-01-07 | 雷基.冬寒 | 8.00 |
| 2009-01-06 | 高阶督军纳因图斯 | 8.00 |
| 2009-01-06 | 苏普雷姆斯 | 8.00 |
| 2009-01-06 | 阿卡玛之影 | 8.00 |
| 2009-01-06 | 塔隆·血魔 | 8.00 |
| 2009-01-06 | 古尔图格·血沸 | 8.00 |
| 2009-01-06 | 莎赫拉丝主母 | 8.00 |
| 2009-01-06 | 灵魂匣 | 8.00 |
| 2009-01-05 | 大星术师索兰莉安 | 6.00 |
| 2009-01-05 | 凯尔萨斯·逐日者 | 10.00 |
| 2009-01-01 | 阿克蒙德 | 15.00 |
| 2008-12-31 | 高阶督军纳因图斯 | 8.00 |
| 2008-12-31 | 苏普雷姆斯 | 8.00 |
| 2008-12-31 | 阿卡玛之影 | 8.00 |
| 2008-12-31 | 塔隆·血魔 | 8.00 |
| 2008-12-31 | 古尔图格·血沸 | 8.00 |
| 2008-12-31 | 莎赫拉丝主母 | 8.00 |
| 2008-12-31 | 伊利达雷议会 | 8.00 |
| 2008-12-31 | 伊利丹·怒风 | 15.00 |
| 2008-12-31 | 灵魂匣 | 8.00 |
| 2008-12-30 | 雷基·冬寒 | 8.00 |
| 2008-12-30 | 安纳塞隆 | 8.00 |
| 2008-12-30 | 卡兹洛加 | 8.00 |
| 2008-12-30 | 阿兹加洛 | 8.00 |
| 2008-12-29 | 瓦斯齐 | 20.00 |
| 2008-12-28 | 奥 | 6.00 |
| 2008-12-28 | 凯尔萨斯·逐日者 | 20.00 |
| 2008-12-27 | 阿克蒙德 | 15.00 |
| 2008-12-27 | 伊利丹·怒风 | 30.00 |
| 2008-12-26 | 高阶督军纳因图斯 | 8.00 |
| 2008-12-26 | 苏普雷姆斯 | 8.00 |
| 2008-12-26 | 阿卡玛之影 | 8.00 |
| 2008-12-26 | 古尔图格·血沸 | 8.00 |
| 2008-12-26 | 莎赫拉丝主母 | 8.00 |
| 2008-12-26 | 伊利达雷议会 | 8.00 |
| 2008-12-23 | 雷基·冬寒 | 8.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-03-29 | 伊利达雷大领主兜帽 | -30.00 |
| 2009-03-28 | 遗忘胜利者的护腿 | -25.00 |
| 2009-02-05 | 伊利达雷符文盾 | -10.00 |
| 2009-02-04 | 希望束带 | -10.00 |
| 2009-02-04 | 赎罪之锤 | -20.00 |
| 2009-02-04 | 地狱火坠饰 | -15.00 |
| 2009-01-23 | T6衣服 | -30.00 |
| 2009-01-22 | 遗忘胜利者的护肩 | -25.00 |
| 2009-01-22 | 透明魔线项链 | -20.00 |
| 2009-01-20 | 狂野之柱 | -20.00 |
| 2009-01-09 | 古尔丹之颅 | -30.00 |
| 2009-01-07 | 混乱风暴 | -35.00 |
| 2009-01-06 | 唤海者便鞋 | -15.00 |
| 2008-12-30 | 黑暗秘密编年史 | -15.00 |
| 2008-12-21 | 伊利达雷议会披风 | -15.00 |
| 2008-12-04 | T6手套部件 | -25.00 |
| 2008-12-03 | 安纳塞隆的束缚 | -15.00 |
| 2008-11-23 | 遗忘胜利者的头盔 | -30.00 |
| 2008-10-31 | 地狱火坠饰 | -15.00 |
| 2008-10-07 | 盘蛇饰带 | -10.00 |
| 2008-09-30 | 怨怒护肩 | -15.00 |
| 2008-09-26 | 战败英雄的护肩 | -25.00 |
| 2008-09-19 | 伊利达雷护肩 | -15.00 |
| 2008-09-16 | 崩坏腕甲 | -15.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-01-16 | 替补 | 15.00 |
| 2009-01-14 | AK替补 | 15.00 |
| 2008-12-26 | 血魔+灵魂匣 | 16.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| HA.SW.DKP | 99.00 |
