Devil 个人信息
出勤率
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 62% | 61% | 25% |
| 三个月出勤率 | 57% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 31% |
| 所有出勤率 | 28% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-03-03 | 蛋蛋 | 15.00 |
| 2009-03-03 | 3~8 | 48.00 |
| 2009-03-03 | 苏普雷姆斯 | 8.00 |
| 2009-03-03 | 高阶督军纳因图斯 | 8.00 |
| 2009-02-25 | 9 | 15.00 |
| 2009-02-25 | 苏普雷姆斯 | 8.00 |
| 2009-02-25 | 阿卡玛之影 | 8.00 |
| 2009-02-25 | 塔隆·血魔 | 8.00 |
| 2009-02-25 | 古尔图格·血沸 | 8.00 |
| 2009-02-25 | 莎赫拉丝主母 | 8.00 |
| 2009-02-25 | 伊利达雷议会 | 8.00 |
| 2009-02-25 | 灵魂之匣 | 8.00 |
| 2009-02-24 | 安纳塞隆 | 8.00 |
| 2009-02-24 | 雷基·冬寒 | 8.00 |
| 2009-02-23 | AK | 15.00 |
| 2009-02-23 | 伊利丹·怒风 | 15.00 |
| 2009-02-23 | 伊利达雷议会 | 8.00 |
| 2009-02-22 | 古尔图格·血沸 | 8.00 |
| 2009-02-22 | 莎赫拉丝主母 | 16.00 |
| 2009-02-17 | · | 15.00 |
| 2009-02-17 | 1 | 24.00 |
| 2009-02-10 | 1234 | 32.00 |
| 2009-02-06 | 阿克蒙德 | 15.00 |
| 2009-02-06 | 伊利丹·怒风 | 15.00 |
| 2009-02-04 | 安纳塞隆 | 8.00 |
| 2009-02-04 | 雷基·冬寒 | 8.00 |
| 2009-02-04 | 卡兹洛加 | 8.00 |
| 2009-02-04 | 阿兹加洛 | 8.00 |
| 2009-01-22 | 打8个BOSS的 | 64.00 |
| 2009-01-21 | 阿克蒙德 | 15.00 |
| 2009-01-16 | 伊利丹.怒风 | 15.00 |
| 2009-01-16 | 伊利达雷议会 | 8.00 |
| 2009-01-16 | 莎赫拉丝主母 | 8.00 |
| 2009-01-15 | 塔隆.血魔 | 8.00 |
| 2009-01-15 | 灵魂之匣 | 8.00 |
| 2009-01-15 | 古尔图格·血沸 | 8.00 |
| 2009-01-15 | 阿卡玛之影 | 8.00 |
| 2009-01-15 | 苏普雷姆斯 | 8.00 |
| 2009-01-15 | 高阶督军纳因图斯 | 8.00 |
| 2009-01-14 | 雷基·冬寒 | 8.00 |
| 2009-01-14 | 安纳塞隆 | 8.00 |
| 2009-01-14 | 卡兹洛加 | 8.00 |
| 2009-01-14 | 阿兹加洛 | 8.00 |
| 2009-01-14 | 阿克蒙德 | 15.00 |
| 2009-01-08 | 瓦斯其 | 10.00 |
| 2009-01-07 | 阿克蒙德 | 15.00 |
| 2009-01-07 | 阿兹加洛 | 8.00 |
| 2009-01-07 | 卡兹洛加 | 8.00 |
| 2009-01-07 | 安纳塞隆 | 8.00 |
| 2009-01-07 | 雷基.冬寒 | 8.00 |
| 2009-01-06 | 高阶督军纳因图斯 | 8.00 |
| 2009-01-06 | 苏普雷姆斯 | 8.00 |
| 2009-01-06 | 阿卡玛之影 | 8.00 |
| 2009-01-06 | 塔隆·血魔 | 8.00 |
| 2009-01-06 | 古尔图格·血沸 | 8.00 |
| 2009-01-06 | 莎赫拉丝主母 | 8.00 |
| 2009-01-06 | 灵魂匣 | 8.00 |
| 2009-01-05 | 凯尔萨斯·逐日者 | 10.00 |
| 2009-01-05 | 大星术师索兰莉安 | 6.00 |
| 2008-12-28 | 奥 | 6.00 |
| 2008-12-28 | 凯尔萨斯·逐日者 | 20.00 |
| 2008-12-23 | 雷基·冬寒 | 8.00 |
| 2008-12-23 | 安纳塞隆 | 8.00 |
| 2008-12-23 | 卡兹洛加 | 8.00 |
| 2008-12-23 | 阿兹加洛 | 8.00 |
| 2008-12-16 | 卡兹洛加 | 8.00 |
| 2008-12-16 | 阿兹加洛 | 8.00 |
| 2008-12-13 | 高阶督军纳因图斯 | 8.00 |
| 2008-12-13 | 苏普雷姆斯 | 8.00 |
| 2008-12-13 | 阿卡玛之影 | 8.00 |
| 2008-12-13 | 古尔图格.血沸 | 16.00 |
| 2008-12-13 | 塔隆.血魔 | 16.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-03-03 | T6衣服 | -30.00 |
| 2009-02-24 | 熔岩怒火之爪 | -25.00 |
| 2009-02-24 | 熔岩怒火之拳 | -25.00 |
| 2009-02-23 | 怒风徽记之戒 | -25.00 |
| 2009-02-22 | 遗忘胜利者的护肩 | -25.00 |
| 2009-02-22 | 伊利达雷印记 | 0.00 |
| 2009-02-10 | T6 | -25.00 |
| 2009-01-23 | 遗忘胜利者的护腿 | -25.00 |
| 2009-01-15 | 阴险护腕 | -15.00 |
| 2009-01-08 | 毒蛇神殿飞镖 | -15.00 |
| 2009-01-07 | 午夜胸甲 | -25.00 |
| 2009-01-06 | 野蛮之刃 | -25.00 |
| 2009-01-06 | 虚空暗影外套 | -20.00 |
| 2009-01-05 | 太阳之王的权杖 | -25.00 |
| 2008-12-23 | 无尽的痛苦 | -25.00 |
| 2008-12-23 | 阿加多的腰带 | -15.00 |
| 2008-12-16 | 锯齿利刃项圈 | -15.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-01-09 | 替补 | 23.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| HA.SW.DKP | 6.00 |
