物品列表 [共36个]
| 时间 | 物品名称 | 物品属性 | 物品所属者 | DKP分值 |
|---|---|---|---|---|
| 2009-01-10 | 深渊之心 | 紫色[详情] | 魑魅女夭妖 | -50.00 |
| 2009-01-10 | 遗忘胜利者的腰带 | 紫色[详情] | 牛牛跑的快 | -150.00 |
| 2009-01-10 | 遗忘保卫者的腰带 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | -150.00 |
| 2009-01-10 | 遗忘保卫者的腰带 | 紫色[详情] | 巫行云 | -150.00 |
| 2009-01-10 | 太阳之尘 | 蓝色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2009-01-10 | 虚空水晶 | 紫色[详情] | 冰云邪神 | 0.00 |
| 2009-01-10 | 虚空水晶 | 紫色[详情] | 绣妮洛娜 | 0.00 |
| 2009-01-10 | 焚石 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2009-01-10 | 光棱指环 | 紫色[详情] | 绣妮洛娜 | -50.00 |
| 2009-01-10 | 遗忘保卫者的护腕 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | -150.00 |
| 2009-01-10 | 遗忘胜利者的护腕 | 紫色[详情] | 有点闷 | -150.00 |
| 2009-01-10 | 遗忘胜利者的护腕 | 紫色[详情] | 冰云邪神 | -150.00 |
| 2009-01-10 | 影歌紫玉 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2009-01-10 | 天蓝宝石 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2009-01-10 | 赤尖石 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2009-01-10 | 狮眼石 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2009-01-10 | 焚石 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2009-01-10 | 影歌紫玉 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2009-01-10 | 狮眼石 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2009-01-10 | 魔魂手杖 | 紫色[详情] | 岚风 | -50.00 |
| 2009-01-10 | 天蓝宝石 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2009-01-10 | 影歌紫玉 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2009-01-05 | 遗忘胜利者的护腕 | 紫色[详情] | 幻雾逆风 | -150.00 |
| 2009-01-05 | 遗忘胜利者的护腕 | 紫色[详情] | 蓝黑色米兰 | -150.00 |
| 2009-01-05 | 龙鳞 | 紫色[详情] | 巫行云 | -50.00 |
| 2009-01-05 | 遗忘保卫者的护腕 | 紫色[详情] | 巫行云 | -150.00 |
| 2009-01-05 | 太阳之尘 | 蓝色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2009-01-05 | 虚空水晶 | 紫色[详情] | 绣妮洛娜 | 0.00 |
| 2009-01-05 | 赤尖石 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2009-01-05 | 赤尖石 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2009-01-05 | 谐和之戒 | 紫色[详情] | 绣妮洛娜 | -50.00 |
| 2009-01-05 | 影歌紫玉 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2009-01-05 | 虚空水晶 | 紫色[详情] | 冰云邪神 | 0.00 |
| 2009-01-05 | 魔魂手杖 | 紫色[详情] | 冰云邪神 | -50.00 |
| 2009-01-05 | 天蓝宝石 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2009-01-05 | 焚石 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
