物品列表 [共201个]
| 时间 | 物品名称 | 物品属性 | 物品所属者 | DKP分值 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-29 | 战败卫士的护肩 | 紫色[详情] | 麦麦的守望 | -60.00 |
| 2008-08-29 | 战败勇士的护肩 | 紫色[详情] | 凹特鳗 | -60.00 |
| 2008-08-29 | 决心腕甲 | 紫色[详情] | 绝代有佳人 | -30.00 |
| 2008-08-29 | 战败卫士的护肩 | 紫色[详情] | 有点闷 | -60.00 |
| 2008-08-13 | 溺水者之链 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | -20.00 |
| 2008-08-13 | 战败英雄的护腿 | 紫色[详情] | 清雨无痕 | -60.00 |
| 2008-08-13 | 战败卫士的护腿 | 紫色[详情] | 梦境看守 | -60.00 |
| 2008-08-13 | 战败卫士的护腿 | 紫色[详情] | 有点闷 | -60.00 |
| 2008-08-13 | 警醒指环 | 紫色[详情] | 传说中的永恒 | -20.00 |
| 2008-08-13 | 锋鳞作战披风 | 紫色[详情] | 拿顶 | -20.00 |
| 2008-08-13 | 伊利达雷护肩 | 紫色[详情] | 冰云邪神 | -20.00 |
| 2008-08-13 | 危机坠饰 | 紫色[详情] | 拿顶 | -20.00 |
| 2008-07-18 | 危机坠饰 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | -20.00 |
| 2008-07-18 | 虚空漩涡 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2008-07-18 | 虚空漩涡 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2008-07-18 | 设计图:保卫者战靴 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2008-07-18 | 图样:深邃暗影腰带 | 紫色[详情] | 绿帽子满天飞 | 0.00 |
| 2008-07-17 | 湮灭战靴 | 紫色[详情] | 鬼十 | -30.00 |
| 2008-07-17 | 伊利达雷护肩 | 紫色[详情] | 盖房子的猫 | -60.00 |
| 2008-07-17 | 野性怒火法杖 | 紫色[详情] | 灵峰望梅 | -30.00 |
| 2008-07-17 | 盘蛇饰带 | 紫色[详情] | 千里 | -320.00 |
| 2008-07-13 | 银色哨兵肩甲 | 紫色[详情] | 鬼十 | -20.00 |
| 2008-07-13 | 警醒指环 | 紫色[详情] | 蓝色冰魔 | -40.00 |
| 2008-07-13 | 海潮召唤束带 | 紫色[详情] | 天堂一深潭 | -20.00 |
| 2008-07-10 | 战败卫士的护肩 | 紫色[详情] | 梦境看守 | -60.00 |
| 2008-07-10 | 战败英雄的护肩 | 紫色[详情] | 葛葛巫 | -60.00 |
| 2008-07-10 | 魔能机甲的活塞 | 紫色[详情] | 练衣霓裳 | -20.00 |
| 2008-07-10 | 遗忘之星 | 紫色[详情] | 星光闪烁 | -100.00 |
| 2008-07-10 | 战败勇士的护肩 | 紫色[详情] | 鬼十 | -60.00 |
| 2008-07-10 | 终结臂甲 | 紫色[详情] | 迎岚石 | -20.00 |
| 2008-07-10 | 索兰莉安的蓝宝石 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | -20.00 |
| 2008-07-03 | 战败卫士的护肩 | 紫色[详情] | 勇敢的伙子 | -60.00 |
| 2008-07-03 | 战败勇士的护肩 | 紫色[详情] | 千神卐神千 | -60.00 |
| 2008-07-03 | 战败勇士的护肩 | 紫色[详情] | 亓麟 | -60.00 |
| 2008-07-03 | 复原之靴 | 紫色[详情] | 勇敢的伙子 | -20.00 |
| 2008-07-03 | 血警卫的护胫 | 紫色[详情] | 勇敢的伙子 | -40.00 |
| 2008-07-03 | 复仇军生命法杖 | 紫色[详情] | 岚风 | -20.00 |
| 2008-06-25 | 深渊领主的口袋 | 紫色[详情] | 蓝色冰魔 | 0.00 |
| 2008-06-25 | 玛瑟里顿的头颅 | 紫色[详情] | 七星海棠 | -80.00 |
| 2008-06-25 | 艾瑞达湮灭魔杖 | 紫色[详情] | 岚风 | -10.00 |
| 2008-06-25 | 阵亡勇士的胸甲 | 紫色[详情] | 哈小牛 | -30.00 |
| 2008-06-25 | 阵亡卫士的胸甲 | 紫色[详情] | 杏华初绽 | -30.00 |
| 2008-06-25 | 星界螺旋 | 紫色[详情] | 千神卐神千 | -40.00 |
| 2008-06-25 | 战败卫士的护肩 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | -60.00 |
| 2008-06-25 | 战败英雄的护肩 | 紫色[详情] | 清雨无痕 | -60.00 |
| 2008-06-25 | 战败英雄的护肩 | 紫色[详情] | 处女的翅膀 | -60.00 |
| 2008-06-19 | 大法师的火焰腰带 | 紫色[详情] | 还活着 | -20.00 |
| 2008-06-19 | 提瑞斯法安宁指环 | 紫色[详情] | 勇敢的伙子 | -20.00 |
| 2008-06-19 | 战败卫士的护肩 | 紫色[详情] | 岚风 | -60.00 |
| 2008-06-19 | 战败卫士的护肩 | 紫色[详情] | 凤凰丸 | -60.00 |
| 2008-06-19 | 战败勇士的护肩 | 紫色[详情] | 哈小牛 | -60.00 |
| 2008-06-19 | 扎尔塔的束带 | 紫色[详情] | 忽略 | 0.00 |
| 2008-06-19 | 虚空水晶 | 紫色[详情] | 千里 | 0.00 |
| 2008-06-18 | 阵亡勇士的护腿 | 紫色[详情] | 豬頭的叛逆 | -30.00 |
| 2008-06-18 | 阵亡勇士的护腿 | 紫色[详情] | 鬼十 | -30.00 |
| 2008-06-18 | 纳鲁之锤 | 紫色[详情] | 豬頭的叛逆 | -15.00 |
| 2008-06-18 | 阵亡英雄的护肩 | 紫色[详情] | 尛蛇寶寶 | -30.00 |
| 2008-06-18 | 阵亡卫士的护肩 | 紫色[详情] | 麦麦的守望 | -30.00 |
| 2008-06-18 | 阵亡卫士的护肩 | 紫色[详情] | 我爱甜甜 | -30.00 |
| 2008-06-18 | 阵亡卫士的护腿 | 紫色[详情] | 麦麦的守望 | -30.00 |
| 2008-06-18 | 完美勇士护手 | 紫色[详情] | 我爱甜甜 | -15.00 |
| 2008-06-18 | 阵亡英雄的胸甲 | 紫色[详情] | 忽略 | 0.00 |
| 2008-06-18 | 阵亡卫士的胸甲 | 紫色[详情] | 别和我谈琴 | -30.00 |
| 2008-06-18 | 深渊猎手披风 | 紫色[详情] | 处女的翅膀 | -15.00 |
| 2008-06-18 | 艾瑞达湮灭魔杖 | 紫色[详情] | 清雨无痕 | -15.00 |
| 2008-06-18 | 阵亡英雄的胸甲 | 紫色[详情] | 忽略 | 0.00 |
| 2008-06-18 | 玛瑟里顿的头颅 | 紫色[详情] | 葛葛巫 | -15.00 |
| 2008-06-18 | 深渊领主的口袋 | 紫色[详情] | 忽略 | 0.00 |
| 2008-06-13 | 虚空水晶 | 紫色[详情] | 吃软饭的 | 0.00 |
| 2008-06-13 | 天界猎手护腕 | 紫色[详情] | 忽略 | 0.00 |
| 2008-06-13 | 设计图:保卫者战靴 | 紫色[详情] | 仓库 | 0.00 |
| 2008-06-13 | 天界猎手护腕 | 紫色[详情] | 处女的翅膀 | -30.00 |
| 2008-06-13 | 虚空水晶 | 紫色[详情] | 仓库 | 0.00 |
| 2008-06-13 | 魔钢战盔 | 紫色[详情] | 忽略 | 0.00 |
| 2008-06-13 | 战败英雄的护肩 | 紫色[详情] | 红发撒克斯 | -60.00 |
| 2008-06-13 | 战败卫士的护肩 | 紫色[详情] | 早安卉卉 | -60.00 |
| 2008-06-13 | 战败卫士的护肩 | 紫色[详情] | 卡林 | -60.00 |
| 2008-06-13 | 图样:长路之靴 | 紫色[详情] | 仓库 | 0.00 |
| 2008-06-12 | 深渊领主的口袋 | 紫色[详情] | 很儍很天真 | 0.00 |
| 2008-06-12 | 玛瑟里顿的头颅 | 紫色[详情] | 放弃回忆 | -15.00 |
| 2008-06-12 | 守备官纹章盾 | 紫色[详情] | 天麟 | -10.00 |
| 2008-06-12 | 谎言之舌手套 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2008-06-12 | 阵亡卫士的胸甲 | 紫色[详情] | 梦境看守 | -30.00 |
| 2008-06-12 | 阵亡英雄的胸甲 | 紫色[详情] | 尛蛇寶寶 | -30.00 |
| 2008-06-12 | 阵亡英雄的胸甲 | 紫色[详情] | Sagitar | -30.00 |
| 2008-06-12 | 龙脊奖章 | 紫色[详情] | 绿帽子满天飞 | -60.00 |
| 2008-06-12 | 风剪长靴 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2008-06-12 | 阵亡勇士的护腿 | 紫色[详情] | 哈小牛 | -30.00 |
| 2008-06-12 | 阵亡勇士的护腿 | 紫色[详情] | 天麟 | -30.00 |
| 2008-06-12 | 阵亡卫士的护腿 | 紫色[详情] | 别和我谈琴 | -30.00 |
| 2008-06-12 | 莫加尔的战盔 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | 0.00 |
| 2008-06-12 | 阵亡卫士的护肩 | 紫色[详情] | 杏华初绽 | -30.00 |
| 2008-06-12 | 阵亡卫士的护肩 | 紫色[详情] | 蓝色冰魔 | -30.00 |
| 2008-06-12 | 阵亡英雄的护肩 | 紫色[详情] | Rakrre | -30.00 |
| 2008-06-06 | 战败卫士的护肩 | 紫色[详情] | 巫行云 | -60.00 |
| 2008-06-06 | 战败英雄的护肩 | 紫色[详情] | 星光闪烁 | -60.00 |
| 2008-06-06 | 战败英雄的护肩 | 紫色[详情] | 千里 | -60.00 |
| 2008-06-06 | 空灵机甲护腿 | 紫色[详情] | 处女的翅膀 | -50.00 |
| 2008-06-06 | 虚空漩涡 | 紫色[详情] | 哈小牛 | 0.00 |
| 2008-06-05 | 复原之靴 | 紫色[详情] | 坚如磐石 | -30.00 |
