冰霜雪刃 个人信息
出勤率
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 92% | 76% | 100% | 100% |
| 三个月出勤率 | 92% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 68% |
| 所有出勤率 | 54% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-09-04 | 黑暗秘密编年史 | -150.00 |
| 2008-09-04 | 遗忘胜利者的胸甲 | -300.00 |
| 2008-08-19 | 混乱风暴 | -350.00 |
| 2008-08-14 | 暗影议会长袍 | -150.00 |
| 2008-07-31 | 遗忘胜利者的护肩 | -250.00 |
| 2008-07-31 | 遗忘胜利者的护腿 | -250.00 |
| 2008-07-31 | 棱光聚焦魔杖 | -100.00 |
| 2008-07-29 | 安纳塞隆的束缚 | -100.00 |
| 2008-07-16 | 风暴掌控之戒 | -150.00 |
| 2008-07-16 | 遗忘胜利者的头盔 | -300.00 |
| 2008-07-16 | 崩坏腕甲 | -100.00 |
| 2008-07-09 | 法力聚焦护腕 | -100.00 |
| 2008-06-26 | 遗忘胜利者的手套 | -200.00 |
| 2008-06-20 | 蓝色山羊皮软靴 | -150.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| T4/T5副本DKP查询 | 639.20 |
| 太阳井高地dkp查询 | 1175.00 |
