北场 个人信息
出勤率
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 50% | 68% | 16% | 27% | 9% | 50% |
| 三个月出勤率 | 20% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 44% |
| 所有出勤率 | 33% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-07-06 | 战败英雄的胸甲 | -200.00 |
| 2008-06-22 | 战败英雄的头盔 | -200.00 |
| 2008-04-27 | 战败英雄的手套 | -150.00 |
| 2008-04-27 | 游侠将军的胸甲 | -150.00 |
| 2008-04-03 | 公正徽章 | 0.00 |
| 2008-03-19 | 战败英雄的护肩 | -150.00 |
| 2008-03-07 | 图样:深邃暗影腰带 | 0.00 |
| 2008-03-06 | 群星旅者长靴 | -150.00 |
| 2008-02-01 | 阵亡英雄的护腿 | -100.00 |
| 2008-01-27 | 阵亡英雄的胸甲 | -150.00 |
| 2008-01-17 | 阵亡英雄的护肩 | -100.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-03-05 | 扣分 | -10.00 |
| 2008-02-28 | 扣分 | -10.00 |
| 2008-02-23 | 炸人 | -10.00 |
| 2008-02-19 | 扣分 | -10.00 |
| 名称 | DKP分值 |
|---|
