信使托帝 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 4% | 57% | 61% | 82% | 60% | 65% | 60% | 30% | 60% | 60% | 50% | 0% |
| 三个月出勤率 | 50% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 51% |
| 所有出勤率 | 53% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-03-24 | 2009年3月24日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-03-17 | 2009年3月19日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-02-23 | 2009年2月24日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-02-10 | 2009年2月10日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-01-31 | 2009年1月31日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-01-15 | 2009年1月15日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-01-09 | 2009年1月9日海山全程 | 4.00 |
| 2009-01-08 | 2009年1月8日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-01-08 | 2009年1月8日黑庙集合 | 1.00 |
| 2009-01-04 | 2009年1月4日海山全程 | 4.00 |
| 2009-01-03 | 2008年1月3日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-12-22 | 2008年12月22日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-12-08 | 2008年12月8日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-12-05 | 2008年12月5日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-12-05 | 2008年12月5日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-27 | 2008年11月27日海山全程 | 4.00 |
| 2008-11-26 | 2008年11月26日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-26 | 2008年11月26日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-20 | 2008年11月20日黑庙海山全程 | 4.00 |
| 2008-11-19 | 2008年11月19日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-19 | 2008年11月19日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-18 | 2008年11月18日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-18 | 2008年11月18日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-17 | 2008年11月17日海山全程 | 4.00 |
| 2008-11-17 | 2008年11月17日海山集合 | 1.00 |
| 2008-11-16 | 2008年11月16日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-13 | 2008年11月13日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-10 | 2008年11月10日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-10 | 2008年11月10日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-31 | 2008年10月31日海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-28 | 2008年10月28日海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-27 | 2008年10月27日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-27 | 2008年10月27日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-26 | 2008年10月26日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-25 | 2008年10月25日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-25 | 2008年10月25日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-21 | 2008年10月21日海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-15 | 2008年10月15日黑庙海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-15 | 2008年10月15日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-10 | 2008年10月10日海山替补 | 2.00 |
| 2008-10-10 | 2008年10月10日海山集合 | 1.00 |
| 2008-10-09 | 2008年10月9日黑庙海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-09 | 2008年10月9日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-08 | 2008年10月8日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-08 | 2008年10月8日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-25 | 2008年9月25日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-24 | 2008年9月24日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-09-23 | 2008年9月24日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-23 | 2008年9月23日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-09-23 | 2008年9月23日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-21 | 2008年9月21日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-21 | 2008年9月21日海山集合 | 1.00 |
| 2008-09-16 | 2008年9月16日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-09-16 | 2008年9月16日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-11 | 2008年9月11日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-10 | 2008年9月10日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-09-10 | 2008年9月10日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-06 | 2008年9月6日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-06 | 2008年9月6日海山集合分 | 1.00 |
| 2008-09-04 | 2008年9月4日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-02 | 2008年9月2日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-09-02 | 2008年9月2日黑庙集合分 | 1.00 |
| 2008-08-26 | 2008年8月26日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-08-25 | 2008年8月25日海山全程 | 4.00 |
| 2008-08-24 | 2008年8月24日黑庙海山全程 | 4.00 |
| 2008-08-23 | 2008年8月23日带做海山戒指任务替补 | 2.00 |
| 2008-08-20 | 2008年8月20日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-08-19 | 2008年8月19日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-08-17 | 2008年8月17日海山全程 | 4.00 |
| 2008-08-16 | 2008年8月16日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-08-13 | 2008年8月13日黑庙海山替补 | 2.00 |
| 2008-08-12 | 2008年8月12日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-08-09 | 2008年8月9日黑庙海山全程 | 4.00 |
| 2008-08-06 | 2008年8月6日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-08-05 | 2008年8月5日海山全程 | 4.00 |
| 2008-08-01 | 2008年8月1日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-07-31 | 2008年7月31日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-07-30 | 2008年7月30日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-07-29 | 2008年7月29日海山替补 | 2.00 |
| 2008-07-23 | 2008年7月23日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-07-22 | 2008年7月22日海山全程 | 4.00 |
| 2008-07-19 | 2008年7月19日海山替补 | 2.00 |
| 2008-07-17 | 2008年7月17日海山黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-07-15 | 2008年7月15日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-07-11 | 2008年7月11日海山黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-07-09 | 2008年7月9日海山全程 | 4.00 |
| 2008-07-08 | 2008年7月8日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-07-04 | 2008年7月4日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-07-02 | 2008年7月2日海山全程 | 4.00 |
| 2008-06-29 | 2008年6月29日黑庙海山替补 | 2.00 |
| 2008-06-28 | 2008年6月28日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-06-26 | 2008年6月26日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-06-22 | 2008年6月22日海山全程 | 4.00 |
| 2008-06-20 | 2008年6月20日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-06-19 | 2008年6月19日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-06-13 | 2008年6月13日海山替补 | 2.00 |
| 2008-06-10 | 2008年6月10日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-06-06 | 2008年6月6日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-06-04 | 2008年6月4日黑庙替补及早退 | 3.00 |
| 2008-06-03 | 2008年6月3日黑庙全程 | 4.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-01-31 | 影月毁灭者斗篷 | -20.00 |
| 2009-01-03 | 森林潜伏者头盔 | -15.00 |
| 2008-11-26 | 背叛者的长弓 | -35.00 |
| 2008-10-26 | 浩劫指环 | -15.00 |
| 2008-09-10 | 遗忘保卫者的护肩 | -25.00 |
| 2008-08-25 | 闪击强弓 | -35.00 |
| 2008-08-16 | 遗忘保卫者的胸甲 | -30.00 |
| 2008-08-06 | 隐藏猎手护肩 | -15.00 |
| 2008-07-23 | 荒芜之戟 | -30.00 |
| 2008-07-22 | 遗忘保卫者的头盔 | -30.00 |
| 2008-07-22 | 遗忘保卫者的手套 | -25.00 |
| 2008-07-17 | 疾步长靴 | -15.00 |
| 2008-07-11 | 遗忘保卫者的护腿 | -25.00 |
| 2008-07-09 | 峡谷猎手腰带 | -15.00 |
| 2008-07-09 | 寻路者护腕 | -15.00 |
| 2008-07-02 | 弯弓护腿 | -15.00 |
| 2008-06-03 | 军团杀手 | -15.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔T4,T5级别副本DKP系统 | -4.00 |
| 海韵天翔太阳井高地DKP系统 | 83.00 |
