Dianala 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% |
| 三个月出勤率 | 10% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 1% |
| 所有出勤率 | 15% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-03-10 | 2009年3月10日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-21 | 2008年10月21日海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-14 | 2008年10月14日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-14 | 2008年10月14日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-26 | 2008年9月26日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-26 | 2008年9月26日海山集合 | 1.00 |
| 2008-09-25 | 2008年9月25日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-24 | 2008年9月24日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-09-23 | 2008年9月24日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-21 | 2008年9月21日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-21 | 2008年9月21日海山集合 | 1.00 |
| 2008-09-17 | 2008年9月17日黑庙海山替补 | 2.00 |
| 2008-09-17 | 2008年9月17日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-16 | 2008年9月16日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-09-16 | 2008年9月16日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-12 | 2008年9月12日海山替补 | 2.00 |
| 2008-09-12 | 2008年9月12日海山集合 | 1.00 |
| 2008-09-11 | 2008年9月11日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-10 | 2008年9月10日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-09-10 | 2008年9月10日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-09 | 2008年9月9日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-09 | 2008年9月9日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-09-06 | 2008年9月6日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-06 | 2008年9月6日海山集合分 | 1.00 |
| 2008-09-04 | 2008年9月4日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-03 | 2008年9月3日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-09-03 | 2008年9月3日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-02 | 2008年9月2日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-09-02 | 2008年9月2日黑庙集合分 | 1.00 |
| 2008-09-01 | 2008年9月1日海山替补 | 2.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-03-10 | 静浪之戒 | -15.00 |
| 2008-09-26 | 遗忘胜利者的头盔 | -30.00 |
| 2008-09-12 | 遗忘胜利者的手套 | -25.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔T4,T5级别副本DKP系统 | 0.00 |
| 海韵天翔太阳井高地DKP系统 | 26.00 |
