Cemetery 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 86% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 三个月出勤率 | 0% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 1% |
| 所有出勤率 | 21% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-10-31 | 2008年10月31日海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-30 | 2008年10月30日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-10-29 | 2008年10月29日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-28 | 2008年10月28日海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-27 | 2008年10月27日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-10-27 | 2008年10月27日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-26 | 2008年10月26日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-10-26 | 2008年10月26日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-25 | 2008年10月25日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-18 | 2008年10月18日海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-15 | 2008年10月15日黑庙海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-15 | 2008年10月15日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-14 | 2008年10月14日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-14 | 2008年10月14日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-10 | 2008年10月10日海山替补 | 2.00 |
| 2008-10-09 | 2008年10月9日黑庙海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-09 | 2008年10月9日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-08 | 2008年10月8日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-08 | 2008年10月8日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-07 | 2008年10月7日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-07 | 2008年10月7日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-26 | 2008年9月26日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-26 | 2008年9月26日海山集合 | 1.00 |
| 2008-09-24 | 2008年9月24日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-09-23 | 2008年9月24日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-23 | 2008年9月23日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-09-23 | 2008年9月23日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-21 | 2008年9月21日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-17 | 2008年9月17日黑庙海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-17 | 2008年9月17日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-16 | 2008年9月16日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-09-16 | 2008年9月16日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-12 | 2008年9月12日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-12 | 2008年9月12日海山集合 | 1.00 |
| 2008-09-11 | 2008年9月11日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-10 | 2008年9月10日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-09-10 | 2008年9月10日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-09 | 2008年9月9日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-09 | 2008年9月9日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-09-06 | 2008年9月6日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-06 | 2008年9月6日海山集合分 | 1.00 |
| 2008-09-02 | 2008年9月2日黑庙集合分 | 1.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-10-15 | 遗忘胜利者的护腿 | -25.00 |
| 2008-09-17 | 遗忘胜利者的胸甲 | -30.00 |
| 2008-09-10 | 遗忘胜利者的护肩 | -25.00 |
| 2008-09-06 | 遗忘胜利者的头盔 | -30.00 |
| 2008-09-06 | 混乱风暴 | -35.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔T4,T5级别副本DKP系统 | 0.00 |
| 海韵天翔太阳井高地DKP系统 | 48.00 |
