Darkpurple 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 80% | 38% | 40% | 0% | 0% | 0% |
| 三个月出勤率 | 0% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 50% |
| 所有出勤率 | 19% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-01-09 | 2009年1月9日海山全程 | 4.00 |
| 2009-01-08 | 2009年1月8日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-01-08 | 2009年1月8日黑庙集合 | 1.00 |
| 2009-01-04 | 2009年1月4日海山全程 | 4.00 |
| 2008-12-22 | 2008年12月22日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-12-12 | 2008年12月12日黑庙 | 4.00 |
| 2008-12-12 | 2008年12月12日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-12-08 | 2008年12月8日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-12-08 | 2008年12月8日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-21 | 2008年11月21日海山全程 | 4.00 |
| 2008-11-21 | 2008年11月21日海山集合 | 1.00 |
| 2008-11-20 | 2008年11月20日黑庙海山全程 | 4.00 |
| 2008-11-19 | 2008年11月19日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-19 | 2008年11月19日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-18 | 2008年11月18日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-18 | 2008年11月18日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-17 | 2008年11月17日海山全程 | 4.00 |
| 2008-11-17 | 2008年11月17日海山集合 | 1.00 |
| 2008-11-16 | 2008年11月16日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-15 | 2008年11月15日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-14 | 2008年11月14日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-13 | 2008年11月13日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-13 | 2008年11月13日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-10 | 2008年11月10日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-11-10 | 2008年11月10日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-09 | 2008年11月9日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-11-09 | 2008年11月9日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-08 | 2008年11月8日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-31 | 2008年10月31日海山替补 | 2.00 |
| 2008-10-30 | 2008年10月30日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-10-29 | 2008年10月29日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-10-28 | 2008年10月28日海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-27 | 2008年10月27日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-10-27 | 2008年10月27日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-26 | 2008年10月26日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-10-26 | 2008年10月26日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-25 | 2008年10月25日黑庙替补 | 2.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-01-09 | 遗忘胜利者的头盔 | -30.00 |
| 2008-12-12 | 阴险护腕 | -15.00 |
| 2008-11-20 | 锯齿利刃项圈 | -15.00 |
| 2008-11-20 | 致命腕甲 | -15.00 |
| 2008-11-20 | 遗忘胜利者的胸甲 | -30.00 |
| 2008-11-19 | 遗忘胜利者的护肩 | -25.00 |
| 2008-11-18 | 浩劫指环 | -15.00 |
| 2008-10-31 | 遗忘胜利者的手套 | -25.00 |
| 2008-10-31 | 秘密商人长裤 | -15.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔太阳井高地DKP系统 | 22.00 |
