Jasoncheng 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 100% | 90% | 76% | 94% | 92% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 三个月出勤率 | 90% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 98% |
| 所有出勤率 | 93% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-03-24 | 2009年3月24日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-03-17 | 2009年3月19日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-03-10 | 2009年3月10日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-03-03 | 2009年3月3日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-02-23 | 2009年2月24日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-02-17 | 2009年2月17日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-02-10 | 2009年2月10日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-02-05 | 2009年2月5日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-01-31 | 2009年1月31日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-01-22 | 2009年1月22日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-01-15 | 2009年1月16日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-01-15 | 2009年1月15日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-01-15 | 2009年1月16日黑庙集合 | 1.00 |
| 2009-01-09 | 2009年1月9日海山全程 | 4.00 |
| 2009-01-08 | 2009年1月8日黑庙全程 | 4.00 |
| 2009-01-08 | 2009年1月8日黑庙集合 | 1.00 |
| 2009-01-04 | 2009年1月4日海山全程 | 4.00 |
| 2009-01-03 | 2008年1月3日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-12-28 | 2008年12月28日黑庙海山全程 | 4.00 |
| 2008-12-27 | 2008年12月27日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-12-22 | 2008年12月22日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-12-20 | 2008年12月20日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-12-12 | 2008年12月12日黑庙 | 4.00 |
| 2008-12-12 | 2008年12月12日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-12-08 | 2008年12月8日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-12-08 | 2008年12月8日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-12-07 | 2008年12月7日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-12-07 | 2008年12月7日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-12-06 | 2008年12月6日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-12-05 | 2008年12月5日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-12-05 | 2008年12月5日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-27 | 2008年11月27日海山全程 | 4.00 |
| 2008-11-27 | 2008年11月27日海山集合 | 1.00 |
| 2008-11-26 | 2008年11月26日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-26 | 2008年11月26日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-24 | 2008年11月25日黑庙 | 4.00 |
| 2008-11-21 | 2008年11月21日海山全程 | 4.00 |
| 2008-11-21 | 2008年11月21日海山集合 | 1.00 |
| 2008-11-20 | 2008年11月20日黑庙海山全程 | 4.00 |
| 2008-11-19 | 2008年11月19日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-19 | 2008年11月19日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-18 | 2008年11月18日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-18 | 2008年11月18日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-17 | 2008年11月17日海山全程 | 4.00 |
| 2008-11-17 | 2008年11月17日海山集合 | 1.00 |
| 2008-11-16 | 2008年11月16日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-15 | 2008年11月15日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-14 | 2008年11月14日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-13 | 2008年11月13日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-13 | 2008年11月13日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-10 | 2008年11月10日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-10 | 2008年11月10日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-09 | 2008年11月9日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-09 | 2008年11月9日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-11-08 | 2008年11月8日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-31 | 2008年10月31日海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-30 | 2008年10月30日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-29 | 2008年10月29日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-28 | 2008年10月28日海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-27 | 2008年10月27日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-27 | 2008年10月27日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-26 | 2008年10月26日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-26 | 2008年10月26日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-25 | 2008年10月25日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-25 | 2008年10月25日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-21 | 2008年10月21日海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-18 | 2008年10月18日海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-15 | 2008年10月15日黑庙海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-15 | 2008年10月15日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-14 | 2008年10月14日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-14 | 2008年10月14日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-10 | 2008年10月10日海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-10 | 2008年10月10日海山集合 | 1.00 |
| 2008-10-09 | 2008年10月9日黑庙海山全程 | 4.00 |
| 2008-10-08 | 2008年10月8日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-08 | 2008年10月8日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-10-07 | 2008年10月7日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-10-07 | 2008年10月7日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-26 | 2008年9月26日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-26 | 2008年9月26日海山集合 | 1.00 |
| 2008-09-25 | 2008年9月25日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-24 | 2008年9月24日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-09-23 | 2008年9月24日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-23 | 2008年9月23日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-09-21 | 2008年9月21日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-21 | 2008年9月21日海山集合 | 1.00 |
| 2008-09-17 | 2008年9月17日黑庙海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-17 | 2008年9月17日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-16 | 2008年9月16日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-09-16 | 2008年9月16日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-12 | 2008年9月12日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-12 | 2008年9月12日海山集合 | 1.00 |
| 2008-09-11 | 2008年9月11日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-10 | 2008年9月10日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-09-10 | 2008年9月10日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-09 | 2008年9月9日黑庙集合 | 1.00 |
| 2008-09-09 | 2008年9月9日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-09-06 | 2008年9月6日海山全程 | 4.00 |
| 2008-09-06 | 2008年9月6日海山集合分 | 1.00 |
| 2008-09-04 | 2008年9月4日海山全程 | 4.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-03-17 | 凶猛进攻指环 | -20.00 |
| 2009-02-24 | 无尽梦魇项圈 | -15.00 |
| 2009-01-31 | 埃辛诺斯战刃 | 0.00 |
| 2009-01-09 | 灾变之刃 | -35.00 |
| 2009-01-09 | 遗忘保卫者的手套 | -25.00 |
| 2008-12-28 | 锯齿利刃项圈 | -15.00 |
| 2008-12-27 | 坚定意志束带 | -10.00 |
| 2008-12-05 | 坚韧卫士火枪 | -15.00 |
| 2008-11-16 | 怒风徽记之戒 | -25.00 |
| 2008-11-13 | 沉默的公正 | -15.00 |
| 2008-10-25 | 影月毁灭者斗篷 | -20.00 |
| 2008-10-15 | 遗忘保卫者的护肩 | -25.00 |
| 2008-09-03 | 埃辛诺斯战刃 | -90.00 |
| 2008-07-12 | 埃辛诺斯壁垒 | -20.00 |
| 2008-07-03 | 军团恐怖战靴 | -15.00 |
| 2008-06-22 | 无尽怒气腿甲 | -20.00 |
| 2008-06-15 | 铁壁面甲 | -15.00 |
| 2008-06-12 | 神圣惩戒护腿 | -15.00 |
| 2008-06-10 | 侍从战靴 | -10.00 |
| 2008-06-05 | 卡兹洛加之心 | -10.00 |
| 2008-05-30 | 遗忘保卫者的胸甲 | -30.00 |
| 2008-05-23 | 影月徽记 | -15.00 |
| 2008-05-08 | 遗忘保卫者的护腿 | -25.00 |
| 2008-05-06 | 强制护手 | -10.00 |
| 2008-04-26 | 遗忘保卫者的护肩 | -25.00 |
| 2008-04-25 | 泰坦坠饰 | -10.00 |
| 2008-04-24 | 残酷者 | -15.00 |
| 2008-04-18 | 稳固腰带 | -10.00 |
| 2008-04-11 | 恒金外壳护腕 | -10.00 |
| 2008-04-08 | 遗忘保卫者的手套 | -25.00 |
| 2008-04-05 | 执政官护腿 | -10.00 |
| 2008-04-03 | 遗忘保卫者的头盔 | -30.00 |
| 2008-03-31 | 军团杀手 | -15.00 |
| 2008-03-31 | 深渊领主指环 | -15.00 |
| 2008-03-21 | 不败的意志 | -15.00 |
| 2008-03-07 | 镇定斗篷 | -10.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔T4,T5级别副本DKP系统 | -156.00 |
| 海韵天翔太阳井高地DKP系统 | 84.00 |
