Alfaromeo 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 100% | 71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 15% | 0% | 20% | 0% | 0% |
| 三个月出勤率 | 10% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 10% |
| 所有出勤率 | 23% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-02-17 | 2009年2月17日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-12-28 | 2008年12月28日黑庙海山全程 | 4.00 |
| 2008-12-22 | 2008年12月22日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-10 | 2008年11月10日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-09 | 2008年11月9日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-11-08 | 2008年11月8日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-06-22 | 2008年6月22日海山替补 | 2.00 |
| 2008-06-21 | 2008年6月21日海山全程 | 4.00 |
| 2008-06-20 | 2008年6月20日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-06-19 | 2008年6月19日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-06-18 | 2008年6月18日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-06-15 | 2008年6月15日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-06-13 | 2008年6月13日海山全程 | 4.00 |
| 2008-06-12 | 2008年6月12日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-06-11 | 2008年6月11日海山全程 | 4.00 |
| 2008-06-10 | 2008年6月10日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-06-06 | 2008年6月6日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-06-05 | 2008年6月5日海山全程 | 4.00 |
| 2008-06-04 | 2008年6月4日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-06-03 | 2008年6月3日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-05-31 | 2008年5月31日海山全程 | 4.00 |
| 2008-05-30 | 2008年5月30日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-05-29 | 2008年5月29日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-05-28 | 2008年5月28日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-05-27 | 2008年5月27日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-05-26 | 2008年5月26日海山全程 | 4.00 |
| 2008-05-25 | 2008年5月25日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-05-24 | 2008年5月24日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-05-23 | 2008年5月23日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-05-22 | 2008年5月22日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-05-18 | 2008年5月18日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-05-17 | 2008年5月17日海山全程 | 4.00 |
| 2008-05-16 | 2008年5月16日海山全程 | 4.00 |
| 2008-05-15 | 2008年5月15日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-05-14 | 2008年5月14日黑庙晚到和早下 | 3.00 |
| 2008-05-13 | 2008年5月13日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-05-12 | 2008年5月12日黑庙11点下 | 3.00 |
| 2008-05-11 | 2008年5月11日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-05-10 | 2008年5月10日海山全程 | 4.00 |
| 2008-05-09 | 2008年5月9日海山全程 | 4.00 |
| 2008-05-08 | 2008年5月8日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-05-07 | 2008年5月7日黑庙替补及早退 | 3.00 |
| 2008-05-06 | 2008年5月6日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-05-05 | 2008年5月5日海山全程 | 4.00 |
| 2008-05-04 | 2008年5月4日海山全程 | 4.00 |
| 2008-04-27 | 2008年4月27日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-04-26 | 2008年4月26日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-04-25 | 2008年4月25日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-04-24 | 2008年4月24日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-04-23 | 2008年4月23日海山全程 | 4.00 |
| 2008-04-22 | 2008年4月22日海山全程 | 4.00 |
| 2008-04-21 | 2008年4月21日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-04-20 | 2008年4月20日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-04-19 | 2008年4月19日黑庙替补 | 2.00 |
| 2008-04-18 | 2008年4月18日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-04-17 | 2008年4月17日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-04-16 | 2008年4月16日海山全程 | 4.00 |
| 2008-04-15 | 2008年4月15日海山全程 | 4.00 |
| 2008-04-13 | 2008年4月13日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-04-12 | 2008年4月12日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-04-11 | 2008年4月11日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-04-10 | 2008年4月10日海山全程 | 4.00 |
| 2008-04-09 | 2008年4月9日海山全程 | 4.00 |
| 2008-04-08 | 2008年4月8日海山全程 | 4.00 |
| 2008-04-05 | 2008年4月5日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-04-04 | 2008年4月4日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-04-03 | 2008年4月4日海山全程 | 4.00 |
| 2008-04-02 | 2008年4月2日海山全程 | 4.00 |
| 2008-04-01 | 2008年4月1日海山全程 | 4.00 |
| 2008-03-31 | 2008年3月31日黑庙全程 | 4.00 |
| 2008-03-29 | 2008年3月29日海山全程 | 4.00 |
| 2008-03-28 | 2008年3月28日海山全程 | 4.00 |
| 2008-03-22 | 2008年3月22日海山全程 | 4.00 |
| 2008-03-21 | 2008年3月21日海山全程 | 4.00 |
| 2008-03-16 | 2008年3月16日海山全程 | 4.00 |
| 2008-03-15 | 2008年3月15日海山全程 | 4.00 |
| 2008-03-14 | 2008年3月14日海山全程 | 4.00 |
| 2008-03-08 | 2008年3月8日海山全程 | 4.00 |
| 2008-03-07 | 2008年3月7日海山全程 | 4.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-02-18 | 遗忘征服者的胸甲 | -30.00 |
| 2009-02-17 | 遗忘征服者的护肩 | -25.00 |
| 2009-02-17 | 宽恕披风 | -10.00 |
| 2009-02-17 | 暗影议会长袍 | -20.00 |
| 2008-06-20 | 卡拉波水晶之塔 | -35.00 |
| 2008-06-13 | 神圣指引腰带 | -10.00 |
| 2008-05-30 | 遗忘征服者的胸甲 | -30.00 |
| 2008-05-18 | 纳鲁生命魔杖 | -10.00 |
| 2008-04-26 | 遗忘征服者的护肩 | -25.00 |
| 2008-04-10 | 净化节杖 | -20.00 |
| 2008-04-01 | 遗忘征服者的手套 | -25.00 |
| 2008-03-14 | 神圣光芒长靴 | -10.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔T4,T5级别副本DKP系统 | 33.00 |
| 海韵天翔太阳井高地DKP系统 | 32.00 |
