jasoncheng 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 三个月出勤率 | 100% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 100% |
| 所有出勤率 | 100% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-07-20 | 2008年7月20日风暴小号出席 | 0.00 |
| 2008-07-11 | 2008年7月11日风暴小号出席 | 0.00 |
| 2008-07-05 | 2008年7月5日毒蛇小号出席 | 0.00 |
| 2008-06-15 | 2008年6月15日毒蛇小号参加 | 0.00 |
| 2008-06-14 | 2008年6月14日风暴小号参加 | 0.00 |
| 2008-06-13 | 2008年6月13日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-09 | 2008年6月9日毒蛇风暴小号参加 | 0.00 |
| 2008-06-08 | 2008年6月8日毒蛇小号出勤 | 0.00 |
| 2008-06-02 | 2008年6月2日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-01 | 2008年6月1日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-05-10 | 2008年5月10日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-05-05 | 2008年5月5日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-29 | 2008年4月29日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-28 | 2008年4月28日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-23 | 2008年4月23日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-14 | 2008年4月14日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-13 | 2008年4月13日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-07 | 2008年4月7日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-06 | 2008年4月6日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-03 | 2008年4月3日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-30 | 2008年3月30日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-27 | 2008年3月27日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-26 | 2008年3月26日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-25 | 2008年3月25日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-20 | 2008年3月20日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-19 | 2008年3月19日毒蛇扣分1 | -1.00 |
| 2008-03-19 | 2008年3月19日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-18 | 2008年3月18日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-14 | 2008年3月14日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-13 | 2008年3月13日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-12 | 2008年3月12日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-11 | 2008年3月11日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-07 | 2008年3月7日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-06 | 2008年3月6日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-05 | 2008年3月5日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-04 | 2008年3月4日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-01 | 2008年3月1日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-29 | 2008年2月29日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-28 | 2008年2月28日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-27 | 2008年2月27日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-26 | 2008年2月26日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-25 | 2008年2月23日风暴要塞全程 | 4.00 |
| 2008-02-24 | 2008年2月24日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-22 | 2008年2月22日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-20 | 2008年2月20日格鲁尔全程 | 4.00 |
| 2008-02-19 | 2008年2月19日毒蛇神殿全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-17 | 2008年1月17日风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-16 | 2008年1月16日格鲁尔全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-15 | 2008年2月15日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-13 | 2008年2月13日毒蛇神殿全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-04 | 2008.2.1风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-04 | 2008.2.1格鲁尔全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-03 | 2008.2.3风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-02 | 2008.2.2风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-01-31 | 2008.1.31风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-01-31 | 2008.1.30毒蛇神殿,玛瑟里顿 | 4.00 |
| 2008-01-30 | 2008.1.29毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-27 | 2008.1.27毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-27 | 2008.1.26毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-26 | 2008.1.24格鲁尔,玛瑟里顿 | 4.00 |
| 2008-01-24 | 2008.1.23毒蛇和风暴 | 4.00 |
| 2008-01-23 | 2008.1.22毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-20 | 2008.1.19格鲁尔,玛瑟里顿 | 4.00 |
| 2008-01-19 | 2008.1.18毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-18 | 2008.1.17风暴要塞扣分 | -1.00 |
| 2008-01-18 | 2008.1.17风暴要塞 | 4.00 |
| 2008-01-17 | 2008.1.16毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-16 | 2008.1.15毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-15 | 2008.1.14毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-14 | 2008.1.13毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-13 | 2008.1.12毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-12 | 2008.1.11毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-11 | 2008.1.10毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-10 | 2008.1.9风暴要塞 | 4.00 |
| 2008-01-09 | 2008.1.8格鲁尔,玛瑟和毒蛇 | 4.00 |
| 2008-01-07 | 2008.1.7毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-07 | 2008.1.6毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-06 | 2008.1.5风暴要塞 | 4.00 |
| 2008-01-05 | 2008.1.4格鲁尔,玛瑟和毒蛇 | 4.00 |
| 2007-12-29 | 2007.12.29毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-29 | 2007.12.28毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-28 | 2007.12.27风暴要塞造成团灭 | -2.00 |
| 2007-12-28 | 2007.12.27风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-27 | 2007.12.26格鲁尔、玛瑟里顿和毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-23 | 2007.12.23毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-23 | 2007.12.22毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-22 | 2007.12.21风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-21 | 2007.12.20格鲁尔、玛瑟里顿和毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-17 | 2007.12.17毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-17 | 2007.12.16玛瑟里顿的巢穴 | 4.00 |
| 2007-12-16 | 2007.12.15风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-15 | 2007.12.14格鲁尔巢穴+毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-11 | 2007.12.10风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-09 | 2007.12.9风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-09 | 2007.12.8风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-08 | 2007.12.7格鲁尔巢穴+毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-04 | 2007.12.3风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-03 | 2007.12.2风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-01 | 2007.11.30格鲁尔巢穴+毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-11-27 | 2007.11.26风暴要塞 | 4.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-06-09 | 战败卫士的护腿 | -25.00 |
| 2008-06-09 | 艾萨拉之爪 | -20.00 |
| 2008-04-07 | 湮灭战靴 | -15.00 |
| 2008-03-14 | 虚空漩涡 | -4.00 |
| 2008-03-13 | 虚空漩涡 | -2.00 |
| 2008-03-13 | 虚空漩涡 | -4.00 |
| 2008-03-04 | 虚空漩涡 | -2.00 |
| 2008-03-01 | 银月皇家护手 | -10.00 |
| 2008-03-01 | 翠绿的魔珠 | -20.00 |
| 2008-03-01 | 战败卫士的胸甲 | -30.00 |
| 2008-03-01 | 虚空漩涡 | -2.00 |
| 2008-02-29 | 虚空漩涡 | -2.00 |
| 2008-02-28 | 虚空漩涡 | -2.00 |
| 2008-02-17 | 虚空漩涡 | -2.00 |
| 2008-02-14 | 裂魂之戒 | -10.00 |
| 2008-02-04 | 虚空漩涡 | -2.00 |
| 2008-01-31 | 虚空漩涡 | -4.00 |
| 2008-01-27 | 虚空漩涡 | -4.00 |
| 2008-01-24 | 剃心者 | -20.00 |
| 2008-01-23 | 根除护腕 | -15.00 |
| 2008-01-23 | 毒蛇神殿飞镖 | -15.00 |
| 2008-01-19 | 战败卫士的头盔 | -30.00 |
| 2008-01-11 | 无敌束带 | -10.00 |
| 2008-01-09 | 奥尔多遗产保卫者 | -10.00 |
| 2008-01-06 | 设计图:红色战斗腰带 | -2.00 |
| 2008-01-06 | 凤翼披风 | -10.00 |
| 2007-12-29 | 危机坠饰 | -15.00 |
| 2007-12-29 | 战败卫士的护腿 | -25.00 |
| 2007-12-29 | 战败卫士的手套 | -25.00 |
| 2007-12-27 | 阵亡卫士的护腿 | -20.00 |
| 2007-12-27 | 阵亡卫士的护肩 | -20.00 |
| 2007-12-22 | 复原之靴 | -10.00 |
| 2007-12-22 | 设计图:守护者腰带 | -1.00 |
| 2007-12-17 | 阵亡卫士的胸甲 | -20.00 |
| 2007-12-08 | 偏移甲虫 | -15.00 |
| 2007-11-27 | 决心腕甲 | -10.00 |
| 2007-11-27 | 战败卫士的护肩 | -25.00 |
| 2007-11-25 | 设计图:红色浩劫长靴 | -1.00 |
| 2007-11-24 | 潮汐之锤 | -15.00 |
| 2007-11-19 | 提瑞斯法安宁指环 | -10.00 |
| 2007-11-19 | 虚空漩涡 | -2.00 |
| 2007-11-19 | 虚空漩涡 | -2.00 |
| 2007-11-19 | 虚空漩涡 | -2.00 |
| 2007-11-16 | 阵亡卫士的护腿 | -20.00 |
| 2007-11-16 | 阵亡卫士的护肩 | -20.00 |
| 2007-11-16 | 完美勇士护手 | -15.00 |
| 2007-11-13 | 虚空漩涡 | -2.00 |
| 2007-11-13 | 隐秘舰队的望远镜 | -15.00 |
| 2007-11-11 | 虚空漩涡 | -2.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔海山、黑庙副本DKP系统 | 67.00 |
| 海韵天翔太阳井高地DKP系统 | 84.00 |
