hysun 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 100% | 75% | 100% | 75% | 56% | 47% | 100% | 100% | 28% | 0% | 0% | 0% |
| 三个月出勤率 | 0% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 52% |
| 所有出勤率 | 68% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-06-02 | 2008年6月2日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-01 | 2008年6月1日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-05-10 | 2008年5月10日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-05-05 | 2008年5月5日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-29 | 2008年4月29日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-28 | 2008年4月28日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-23 | 2008年4月23日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-14 | 2008年4月14日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-13 | 2008年4月13日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-07 | 2008年4月7日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-06 | 2008年4月6日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-03 | 2008年4月3日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-30 | 2008年3月30日风暴替补 | 2.00 |
| 2008-03-26 | 2008年3月26日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-19 | 2008年3月19日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-12 | 2008年3月12日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-07 | 2008年3月7日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-05 | 2008年3月5日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-04 | 2008年3月4日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-01 | 2008年3月1日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-28 | 2008年2月28日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-26 | 2008年2月26日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-16 | 2008年1月16日格鲁尔全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-15 | 2008年2月15日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-13 | 2008年2月13日毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2008-02-04 | 2008.2.1风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-04 | 2008.2.1格鲁尔全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-03 | 2008.2.3风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-02 | 2008.2.2风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-01-31 | 2008.1.31风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-01-27 | 2008.1.27毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-20 | 2008.1.19格鲁尔,玛瑟里顿 | 4.00 |
| 2008-01-19 | 2008.1.18毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-18 | 2008.1.17风暴要塞 | 4.00 |
| 2008-01-17 | 2008.1.16毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-16 | 2008.1.15毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-15 | 2008.1.14毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-14 | 2008.1.13毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-13 | 2008.1.12毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-12 | 2008.1.11毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-11 | 2008.1.10毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-10 | 2008.1.9风暴要塞 | 4.00 |
| 2008-01-09 | 2008.1.8格鲁尔,玛瑟和毒蛇替补 | 2.00 |
| 2008-01-07 | 2008.1.7毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-07 | 2008.1.6毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-06 | 2008.1.5风暴要塞扣分 | -1.00 |
| 2008-01-06 | 2008.1.5风暴要塞 | 4.00 |
| 2008-01-05 | 2008.1.4格鲁尔,玛瑟和毒蛇 | 4.00 |
| 2007-12-29 | 2007.12.29毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-29 | 2007.12.28毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-28 | 2007.12.27风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-27 | 2007.12.26格鲁尔、玛瑟里顿和毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2007-12-23 | 2007.12.23毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-23 | 2007.12.22毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-22 | 2007.12.21风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-21 | 2007.12.20格鲁尔、玛瑟里顿和毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2007-12-17 | 2007.12.17毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-17 | 2007.12.16玛瑟里顿的巢穴 | 4.00 |
| 2007-12-16 | 2007.12.15风暴要塞替补 | 2.00 |
| 2007-12-15 | 2007.12.14格鲁尔巢穴+毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-11 | 2007.12.10风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-09 | 2007.12.9风暴要塞替补 | 2.00 |
| 2007-12-09 | 2007.12.8风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-08 | 2007.12.7格鲁尔巢穴+毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-04 | 2007.12.3风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-03 | 2007.12.2风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-01 | 2007.11.30格鲁尔巢穴+毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-11-27 | 2007.11.26风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-11-26 | 2007.11.25毒蛇神殿替补入团 | 4.00 |
| 2007-11-21 | 2007.11.19毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-11-19 | 2007.11.18毒蛇神殿+风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-11-17 | 2007.11.17格鲁尔巢穴 | 4.00 |
| 2007-11-11 | 2007.11.11毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-11-11 | 2007.11.10格鲁尔巢穴替补 | 2.00 |
| 2007-11-07 | 2007.10.28格鲁尔巢穴 | 4.00 |
| 2007-11-07 | 2007.11.3格鲁尔巢穴 | 4.00 |
| 2007-11-07 | 2007.10.29格鲁尔巢穴 | 4.00 |
| 2007-11-07 | 2007.10.27格鲁尔巢穴 | 4.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-04-14 | 战败勇士的头盔 | -30.00 |
| 2008-04-14 | 逆流六分仪 | -25.00 |
| 2008-03-01 | 战败勇士的胸甲 | -30.00 |
| 2008-01-27 | 战败勇士的头盔 | -30.00 |
| 2008-01-16 | 流失岁月坠饰 | -15.00 |
| 2008-01-11 | 战败勇士的护腿 | -25.00 |
| 2008-01-06 | 坠落星辰束带 | -10.00 |
| 2007-12-23 | 战败勇士的手套 | -25.00 |
| 2007-12-16 | 食魂者的裹手 | 0.00 |
| 2007-12-09 | 战败勇士的护肩 | -25.00 |
| 2007-11-17 | 阵亡勇士的护肩 | -20.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-03-05 | 鱼斯拉被喷 | -2.00 |
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔海山、黑庙副本DKP系统 | 112.00 |
| 海韵天翔太阳井高地DKP系统 | -76.00 |
