原野风笛 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 100% | 66% | 77% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 66% | 100% | 0% |
| 三个月出勤率 | 66% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 86% |
| 所有出勤率 | 86% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-07-20 | 2008年7月20日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-07-05 | 2008年7月5日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-06-14 | 2008年6月14日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-13 | 2008年6月13日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-09 | 2008年6月9日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-08 | 2008年6月8日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-06-02 | 2008年6月2日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-01 | 2008年6月1日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-05-10 | 2008年5月10日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-05-05 | 2008年5月5日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-29 | 2008年4月29日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-28 | 2008年4月28日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-23 | 2008年4月23日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-14 | 2008年4月14日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-13 | 2008年4月13日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-07 | 2008年4月7日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-06 | 2008年4月6日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-03 | 2008年4月3日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-30 | 2008年3月30日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-27 | 2008年3月27日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-26 | 2008年3月26日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-25 | 2008年3月25日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-20 | 2008年3月20日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-19 | 2008年3月19日毒蛇扣分1 | -1.00 |
| 2008-03-19 | 2008年3月19日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-18 | 2008年3月18日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-18 | 2008年3月18日风暴扣分 | -1.00 |
| 2008-03-14 | 2008年3月14日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-13 | 2008年3月13日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-12 | 2008年3月12日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-11 | 2008年3月11日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-07 | 2008年3月7日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-06 | 2008年3月6日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-05 | 2008年3月5日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-04 | 2008年3月4日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-01 | 2008年3月1日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-29 | 2008年2月29日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-28 | 2008年2月28日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-27 | 2008年2月27日毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2008-02-26 | 2008年2月26日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-25 | 2008年2月23日风暴要塞全程 | 4.00 |
| 2008-02-24 | 2008年2月24日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-22 | 2008年2月22日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-20 | 2008年2月20日格鲁尔全程 | 4.00 |
| 2008-02-19 | 2008年2月19日毒蛇神殿全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-17 | 2008年1月17日风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-16 | 2008年1月16日格鲁尔全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-15 | 2008年2月15日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-13 | 2008年2月13日毒蛇神殿全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-04 | 2008.2.1风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-04 | 2008.2.1格鲁尔全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-03 | 2008.2.3风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-02 | 2008.2.2风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-01-31 | 2008.1.31风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-01-31 | 2008.1.30毒蛇神殿,玛瑟里顿 | 4.00 |
| 2008-01-27 | 2008.1.27毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-26 | 2008.1.24格鲁尔,玛瑟里顿 | 4.00 |
| 2008-01-23 | 2008.1.22毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-19 | 2008.1.18毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-18 | 2008.1.17风暴要塞 | 4.00 |
| 2008-01-17 | 2008.1.16毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-16 | 2008.1.15毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-15 | 2008.1.14毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-14 | 2008.1.13毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-13 | 2008.1.12毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-12 | 2008.1.11毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-11 | 2008.1.10毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-10 | 2008.1.9风暴要塞 | 4.00 |
| 2008-01-09 | 2008.1.8格鲁尔,玛瑟和毒蛇 | 4.00 |
| 2008-01-07 | 2008.1.7毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-07 | 2008.1.6毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-06 | 2008.1.5风暴要塞 | 4.00 |
| 2008-01-05 | 2008.1.4格鲁尔,玛瑟和毒蛇 | 4.00 |
| 2007-12-29 | 2007.12.29毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-28 | 2007.12.27风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-27 | 2007.12.26格鲁尔、玛瑟里顿和毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-23 | 2007.12.23毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-23 | 2007.12.22毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-22 | 2007.12.21风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-21 | 2007.12.20格鲁尔、玛瑟里顿和毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-17 | 2007.12.17毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2007-12-17 | 2007.12.16玛瑟里顿的巢穴 | 4.00 |
| 2007-12-16 | 2007.12.15风暴要塞替补 | 2.00 |
| 2007-12-11 | 2007.12.10风暴要塞替补 | 2.00 |
| 2007-12-09 | 2007.12.9风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-09 | 2007.12.8风暴要塞早退及替补入团 | 3.00 |
| 2007-12-08 | 2007.12.7格鲁尔巢穴+毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2007-12-01 | 2007.11.30格鲁尔巢穴+毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-11-26 | 2007.11.25毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-11-25 | 2007.11.24风暴要塞替补 | 2.00 |
| 2007-11-19 | 2007.11.18毒蛇神殿+风暴要塞替补 | 2.00 |
| 2007-11-13 | 2007.11.12毒蛇神殿替补 | 1.00 |
| 2007-11-11 | 2007.11.11毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-11-11 | 2007.11.10格鲁尔巢穴替补 | 3.00 |
| 2007-11-07 | 2007.10.28格鲁尔巢穴 | 4.00 |
| 2007-11-07 | 2007.11.3格鲁尔巢穴(替补) | 2.00 |
| 2007-11-07 | 2007.10.29格鲁尔巢穴 | 4.00 |
| 2007-11-07 | 2007.10.27格鲁尔巢穴 | 4.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-06-14 | 战败卫士的胸甲 | -30.00 |
| 2008-04-28 | 溺水者之链 | -10.00 |
| 2008-04-28 | 战败卫士的护腿 | -25.00 |
| 2008-03-05 | 血海匪徒外衣 | -20.00 |
| 2008-03-05 | 冷漠者的护肩 | -15.00 |
| 2008-02-28 | 魔能机甲的活塞 | -15.00 |
| 2008-02-27 | 远古征服指环 | -15.00 |
| 2008-02-23 | 虎鲸皮靴 | -10.00 |
| 2008-02-20 | 上古纠结胸甲 | -15.00 |
| 2008-02-17 | 灼热之握 | -15.00 |
| 2008-02-04 | 格鲁尔之牙 | -15.00 |
| 2008-01-16 | 致命之戒 | -20.00 |
| 2008-01-11 | 战败卫士的手套 | -25.00 |
| 2008-01-11 | 隐秘舰队的望远镜 | -15.00 |
| 2008-01-10 | 浴火凤凰之戒 | -15.00 |
| 2008-01-07 | 野性怒火法杖 | -20.00 |
| 2008-01-06 | 太阳之王的护符 | -15.00 |
| 2007-12-28 | 战败卫士的护肩 | -25.00 |
| 2007-12-28 | 扎尔塔的束带 | -10.00 |
| 2007-12-27 | 野性之心的活力根须 | -10.00 |
| 2007-12-17 | 玛瑟里顿的头颅 | -15.00 |
| 2007-12-01 | 阵亡卫士的护肩 | -20.00 |
| 2007-12-01 | 猛烈打击长靴 | -15.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-03-12 | 1好ot,4号tank出错 | -2.00 |
| 2008-03-05 | 鱼斯拉被喷 | -1.00 |
| 2008-02-28 | 未带奥抗装备 | -1.00 |
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔海山、黑庙副本DKP系统 | 149.00 |
| 海韵天翔太阳井高地DKP系统 | 98.00 |
