goldexpthree 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 33% | 0% | 0% | 87% | 100% | 88% | 87% | 100% | 100% | 66% | 100% | 100% |
| 三个月出勤率 | 83% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 91% |
| 所有出勤率 | 65% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-07-20 | 2008年7月20日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-07-05 | 2008年7月5日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-06-15 | 2008年6月15日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-06-14 | 2008年6月14日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-13 | 2008年6月13日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-09 | 2008年6月9日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-08 | 2008年6月8日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-06-02 | 2008年6月2日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-01 | 2008年6月1日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-05-10 | 2008年5月10日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-05-05 | 2008年5月5日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-29 | 2008年4月29日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-28 | 2008年4月28日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-23 | 2008年4月23日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-14 | 2008年4月14日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-07 | 2008年4月7日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-06 | 2008年4月6日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-03 | 2008年4月3日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-27 | 2008年3月27日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-26 | 2008年3月26日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-25 | 2008年3月25日风暴替补 | 2.00 |
| 2008-03-20 | 2008年3月20日毒蛇风暴替补 | 2.00 |
| 2008-03-19 | 2008年3月19日毒蛇替补 | 2.00 |
| 2008-03-14 | 2008年3月14日风暴替补 | 2.00 |
| 2008-03-13 | 2008年3月13日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-12 | 2008年3月12日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-11 | 2008年3月11日风暴替补 | 2.00 |
| 2008-03-07 | 2008年3月7日风暴替补 | 2.00 |
| 2008-03-06 | 2008年3月6日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-05 | 2008年3月5日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-04 | 2008年3月4日风暴替补 | 2.00 |
| 2008-03-01 | 2008年3月1日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-29 | 2008年2月29日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-28 | 2008年2月28日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-27 | 2008年2月27日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-26 | 2008年2月26日毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2008-02-25 | 2008年2月23日风暴要塞全程 | 4.00 |
| 2008-02-24 | 2008年2月24日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-22 | 2008年2月22日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-20 | 2008年2月20日格鲁尔全程 | 4.00 |
| 2008-02-19 | 2008年2月19日毒蛇神殿全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-17 | 2008年1月17日风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-16 | 2008年1月16日格鲁尔全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-15 | 2008年2月15日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-13 | 2008年2月13日毒蛇神殿全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-04 | 2008.2.1风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-03 | 2008.2.3风暴要塞全程参加替补 | 2.00 |
| 2008-02-02 | 2008.2.2风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-02 | 2008.2.1格鲁尔替补 | 2.00 |
| 2008-01-31 | 2008.1.31风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-01-31 | 2008.1.30毒蛇神殿,玛瑟里顿扣分 | -1.00 |
| 2008-01-31 | 2008.1.30毒蛇神殿,玛瑟里顿 | 4.00 |
| 2008-01-30 | 2008.1.29毒蛇神殿 | 2.00 |
| 2008-01-27 | 2008.1.27毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-27 | 2008.1.26毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-26 | 2008.1.24格鲁尔,玛瑟里顿 | 4.00 |
| 2008-01-24 | 2008.1.23毒蛇和风暴 | 4.00 |
| 2008-01-23 | 2008.1.22毒蛇神殿扣分1 | -1.00 |
| 2008-01-23 | 2008.1.22毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-20 | 2008.1.19格鲁尔,玛瑟里顿 | 4.00 |
| 2008-01-19 | 2008.1.18毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2008-01-18 | 2008.1.17风暴要塞 | 4.00 |
| 2008-01-17 | 2008.1.16毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2008-01-15 | 2008.1.14毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-14 | 2008.1.13毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2008-01-13 | 2008.1.12毒蛇神殿替补及被替换 | 2.00 |
| 2008-01-12 | 2008.1.11毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2008-01-11 | 2008.1.10毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2008-01-09 | 2008.1.8格鲁尔,玛瑟和毒蛇替补 | 2.00 |
| 2008-01-07 | 2008.1.7毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2008-01-07 | 2008.1.6毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2008-01-06 | 2008.1.5风暴要塞扣分 | -1.00 |
| 2008-01-06 | 2008.1.5风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-11-07 | 2007.10.28格鲁尔巢穴 | 4.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-08-24 | 翠绿的魔珠 | -20.00 |
| 2008-08-23 | 毒蛇长靴 | -20.00 |
| 2008-06-02 | 战败英雄的胸甲 | -30.00 |
| 2008-04-28 | 海啸护符 | -25.00 |
| 2008-04-08 | 战败英雄的手套 | -25.00 |
| 2008-03-26 | 致命之戒 | -20.00 |
| 2008-03-06 | 蛇脊长弓 | -30.00 |
| 2008-02-28 | 战败英雄的护肩 | -25.00 |
| 2008-01-24 | 群星旅者长靴 | -15.00 |
| 2008-01-24 | 虚空漩涡 | -2.00 |
| 2008-01-23 | 游侠将军的胸甲 | -20.00 |
| 2008-01-23 | 虚空漩涡 | -2.00 |
| 2008-01-06 | 奥之爪 | -10.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-02-19 | 海度斯ot | -2.00 |
| 2008-02-13 | 鱼斯拉被喷 | -1.00 |
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔海山、黑庙副本DKP系统 | 116.00 |
| 海韵天翔太阳井高地DKP系统 | 84.00 |
