alfaromeo 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 66% | 100% | 100% | 50% | 56% | 94% | 75% | 100% | 85% | 0% | 0% | 0% |
| 三个月出勤率 | 0% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 60% |
| 所有出勤率 | 73% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-06-15 | 2008年6月15日毒蛇小号参加 | 0.00 |
| 2008-06-14 | 2008年6月14日风暴小号参加 | 0.00 |
| 2008-06-13 | 2008年6月13日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-09 | 2008年6月9日毒蛇风暴小号参加 | 0.00 |
| 2008-06-02 | 2008年6月2日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-01 | 2008年6月1日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-05-10 | 2008年5月10日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-05-05 | 2008年5月5日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-29 | 2008年4月29日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-23 | 2008年4月23日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-14 | 2008年4月14日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-13 | 2008年4月13日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-06 | 2008年4月6日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-03 | 2008年4月3日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-30 | 2008年3月30日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-27 | 2008年3月27日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-26 | 2008年3月26日毒蛇替补 | 2.00 |
| 2008-03-20 | 2008年3月20日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-19 | 2008年3月19日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-18 | 2008年3月18日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-14 | 2008年3月14日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-13 | 2008年3月13日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-12 | 2008年3月12日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-11 | 2008年3月11日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-07 | 2008年3月7日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-06 | 2008年3月6日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-05 | 2008年3月5日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-04 | 2008年3月4日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-01 | 2008年3月1日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-29 | 2008年2月29日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-28 | 2008年2月28日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-27 | 2008年2月27日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-26 | 2008年2月26日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-25 | 2008年2月23日风暴要塞全程 | 4.00 |
| 2008-02-24 | 2008年2月24日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-13 | 2008年2月13日毒蛇神殿全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-04 | 2008.2.1风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-04 | 2008.2.1格鲁尔全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-02 | 2008.2.2风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-01-31 | 2008.1.31风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-01-31 | 2008.1.30毒蛇神殿,玛瑟里顿替补 | 2.00 |
| 2008-01-20 | 2008.1.19格鲁尔,玛瑟里顿 | 4.00 |
| 2008-01-18 | 2008.1.17风暴要塞 | 4.00 |
| 2008-01-12 | 2008.1.11毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-11 | 2008.1.10毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-10 | 2008.1.9风暴要塞替补 | 2.00 |
| 2008-01-09 | 2008.1.8格鲁尔,玛瑟和毒蛇 | 4.00 |
| 2008-01-07 | 2008.1.7毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-07 | 2008.1.6毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2008-01-06 | 2008.1.5风暴要塞 | 2.00 |
| 2008-01-05 | 2008.1.4格鲁尔,玛瑟和毒蛇替补 | 2.00 |
| 2007-12-29 | 2007.12.29毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-29 | 2007.12.28毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2007-12-28 | 2007.12.27风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-27 | 2007.12.26格鲁尔、玛瑟里顿和毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-23 | 2007.12.23毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-23 | 2007.12.22毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-22 | 2007.12.21风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-21 | 2007.12.20格鲁尔、玛瑟里顿和毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-17 | 2007.12.17毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-17 | 2007.12.16玛瑟里顿的巢穴 | 4.00 |
| 2007-12-16 | 2007.12.15风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-15 | 2007.12.14格鲁尔巢穴+毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-11 | 2007.12.10风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-09 | 2007.12.9风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-09 | 2007.12.8风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-08 | 2007.12.7格鲁尔巢穴+毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-04 | 2007.12.3风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-03 | 2007.12.2风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-01 | 2007.11.30格鲁尔巢穴+毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-11-27 | 2007.11.26风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-11-26 | 2007.11.25毒蛇神殿早退 | 0.00 |
| 2007-11-25 | 2007.11.24风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-11-24 | 2007.11.23格鲁尔巢穴+毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-11-21 | 2007.11.19毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-11-19 | 2007.11.18毒蛇神殿+风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-11-17 | 2007.11.17格鲁尔巢穴 | 4.00 |
| 2007-11-13 | 2007.11.12毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-11-11 | 2007.11.11毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-11-11 | 2007.11.10格鲁尔巢穴 | 4.00 |
| 2007-11-07 | 2007.10.28格鲁尔巢穴 | 4.00 |
| 2007-11-07 | 2007.11.3格鲁尔巢穴 | 4.00 |
| 2007-11-07 | 2007.10.29格鲁尔巢穴 | 4.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-06-02 | 太阳光芒披风 | -10.00 |
| 2008-05-05 | 复苏者的珊瑚指环 | -15.00 |
| 2008-04-29 | 战败卫士的胸甲 | -30.00 |
| 2008-04-14 | 战败卫士的头盔 | -30.00 |
| 2008-04-14 | 热情冥想耳环 | -10.00 |
| 2008-04-06 | 翠绿的魔珠 | -20.00 |
| 2008-03-20 | 虚空漩涡 | -4.00 |
| 2008-02-27 | 浅水权杖 | -20.00 |
| 2008-02-14 | 虚空漩涡 | -4.00 |
| 2008-01-11 | 战败卫士的护腿 | -25.00 |
| 2007-12-29 | 逆流六分仪 | -25.00 |
| 2007-12-27 | 守护者的天鹅绒长靴 | -15.00 |
| 2007-12-22 | 战败卫士的护肩 | -25.00 |
| 2007-12-02 | 虚空漩涡 | -2.00 |
| 2007-11-27 | 虚空漩涡 | -2.00 |
| 2007-11-25 | 星术师长裤 | -15.00 |
| 2007-11-16 | 格鲁尔之眼 | -15.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-03-20 | 盲眼战死亡 | -1.00 |
| 2008-02-28 | 未带奥抗装备 | -1.00 |
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔海山、黑庙副本DKP系统 | 57.00 |
| 海韵天翔太阳井高地DKP系统 | 32.00 |
