冰鱼朵朵 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 0% | 8% | 11% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 三个月出勤率 | 0% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 0% |
| 所有出勤率 | 3% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-01-19 | 2008.1.18毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-22 | 2007.12.21风暴要塞 | 4.00 |
| 2007-12-08 | 2007.12.7格鲁尔巢穴+毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-11-24 | 2007.11.23格鲁尔巢穴+毒蛇神殿 | 4.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2007-12-22 | 天界猎手护腕 | -15.00 |
| 2007-12-08 | 游侠将军的胸甲 | -20.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|
