harvard 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 0% | 0% | 16% | 29% | 12% | 5% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 三个月出勤率 | 0% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 4% |
| 所有出勤率 | 12% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-04-29 | 2008年4月29日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-29 | 2008年2月29日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-04 | 2008.2.1风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-04 | 2008.2.1格鲁尔全程参加 | 4.00 |
| 2008-01-31 | 2008.1.31风暴要塞替补 | 2.00 |
| 2008-01-26 | 2008.1.24格鲁尔,玛瑟里顿替补 | 2.00 |
| 2008-01-20 | 2008.1.19格鲁尔,玛瑟里顿 | 4.00 |
| 2008-01-17 | 2008.1.16毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2008-01-15 | 2008.1.14毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2008-01-14 | 2008.1.13毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2008-01-09 | 2008.1.8格鲁尔,玛瑟和毒蛇 | 4.00 |
| 2007-12-23 | 2007.12.22毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2007-12-16 | 2007.12.15风暴要塞替补 | 2.00 |
| 2007-12-15 | 2007.12.14格鲁尔巢穴+毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-01-31 | 无奥抗装备 | -1.00 |
| 名称 | DKP分值 |
|---|
