taquila 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 0% | 0% | 0% | 37% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| 三个月出勤率 | 66% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 91% |
| 所有出勤率 | 53% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-07-20 | 2008年7月20日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-07-11 | 2008年7月11日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-07-05 | 2008年7月5日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-06-15 | 2008年6月15日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-06-14 | 2008年6月14日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-13 | 2008年6月13日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-09 | 2008年6月9日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-08 | 2008年6月8日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-06-02 | 2008年6月2日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-06-01 | 2008年6月1日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-05-10 | 2008年5月10日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-05-05 | 2008年5月5日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-29 | 2008年4月29日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-28 | 2008年4月28日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-23 | 2008年4月23日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-14 | 2008年4月14日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-13 | 2008年4月13日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-07 | 2008年4月7日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-04-06 | 2008年4月6日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-04-03 | 2008年4月3日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-30 | 2008年3月30日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-27 | 2008年3月27日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-26 | 2008年3月26日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-25 | 2008年3月25日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-20 | 2008年3月20日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-19 | 2008年3月19日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-18 | 2008年3月18日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-14 | 2008年3月14日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-13 | 2008年3月13日毒蛇风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-12 | 2008年3月12日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-11 | 2008年3月11日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-07 | 2008年3月7日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-06 | 2008年3月6日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-05 | 2008年3月5日毒蛇全程 | 4.00 |
| 2008-03-04 | 2008年3月4日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-03-01 | 2008年3月1日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-29 | 2008年2月29日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-28 | 2008年2月28日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-27 | 2008年2月27日毒蛇神殿替补 | 2.00 |
| 2008-02-26 | 2008年2月26日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-25 | 2008年2月23日风暴要塞全程 | 4.00 |
| 2008-02-24 | 2008年2月24日风暴全程 | 4.00 |
| 2008-02-22 | 2008年2月22日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-20 | 2008年2月20日格鲁尔全程 | 4.00 |
| 2008-02-19 | 2008年2月19日毒蛇神殿全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-17 | 2008年1月17日风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-16 | 2008年1月16日格鲁尔全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-15 | 2008年2月15日毒蛇神殿全程 | 4.00 |
| 2008-02-13 | 2008年2月13日毒蛇神殿全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-03 | 2008.2.3风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-02-02 | 2008.2.2风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-01-31 | 2008.1.31风暴要塞全程参加 | 4.00 |
| 2008-01-31 | 2008.1.30毒蛇神殿,玛瑟里顿 | 4.00 |
| 2008-01-30 | 2008.1.29毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-27 | 2008.1.27毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-27 | 2008.1.26毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-26 | 2008.1.24格鲁尔,玛瑟里顿 | 4.00 |
| 2008-01-24 | 2008.1.23毒蛇和风暴 | 4.00 |
| 2008-01-23 | 2008.1.22毒蛇神殿 | 4.00 |
| 2008-01-20 | 2008.1.19格鲁尔,玛瑟里顿 | 4.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-03-30 | 节点钥匙 | -30.00 |
| 2008-03-25 | 太阳之王的护符 | -15.00 |
| 2008-03-20 | 虚空漩涡 | -4.00 |
| 2008-03-12 | 热情冥想耳环 | -10.00 |
| 2008-03-07 | 太阳之王的护手 | -15.00 |
| 2008-03-04 | 星术师长裤 | -15.00 |
| 2008-02-27 | 战败卫士的手套 | -25.00 |
| 2008-02-27 | 纳鲁的寒光魔棒 | -15.00 |
| 2008-02-17 | 玛瑟里顿的头颅 | -15.00 |
| 2008-02-17 | 心灵风暴护腕 | -15.00 |
| 2008-02-17 | 奥之指环 | -15.00 |
| 2008-01-31 | 复苏者的珊瑚指环 | -15.00 |
| 2008-01-30 | 战败卫士的护腿 | -25.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-03-04 | 奥第二阶段第一个死亡 | -1.00 |
| 2008-02-28 | add小怪造成团灭 | -2.00 |
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔海山、黑庙副本DKP系统 | 235.00 |
| 海韵天翔太阳井高地DKP系统 | 228.00 |
