信使托帝 个人信息
出勤率
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 66% | 33% | 90% | 50% | 62% | 53% | 54% | 85% | 87% | 66% | 50% | 0% |
| 三个月出勤率 | 55% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 68% |
| 所有出勤率 | 63% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-05-26 | 2009年5月26日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-05-19 | 2009年5月19日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-05-15 | 2009年5月15日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-04-28 | 2009年4月28日太阳井 | 5.00 |
| 2009-04-21 | 2009年4月21日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-04-21 | 2009年4月21日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-04-09 | 2009年4月9日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-04-02 | 2009年4月2日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-04-02 | 2009年4月2日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-03-26 | 2009年3月26日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-03-26 | 2009年3月26日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-03-19 | 2009年3月19日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-03-19 | 2009年3月19日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-03-13 | 2009年3月13日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-03-13 | 2009年3月13日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-03-06 | 2009年3月6日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-03-05 | 2009年3月5日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-02-26 | 2009年2月26日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-02-26 | 2009年2月26日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-02-20 | 2009年2月20日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-02-20 | 2009年2月20日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-02-19 | 2009年2月19日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-02-19 | 2009年2月19日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-02-12 | 2009年2月12日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-02-12 | 2009年2月12日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-02-07 | 2009年2月7日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-02-02 | 2009年2月2日太阳井替补 | 2.00 |
| 2009-02-01 | 2009年2月1日太阳井替补 | 3.00 |
| 2009-02-01 | 2009年2月1日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-01-21 | 2009年1月21日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-01-20 | 2009年1月20日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-01-20 | 2009年1月20日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-01-14 | 2009年1月14日太阳井替补 | 2.00 |
| 2009-01-14 | 2009年1月14日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-01-06 | 2008年1月6日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-12-30 | 2008年12月30日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-12-23 | 2008年12月23日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-12-21 | 2008年12月21日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-12-21 | 2008年12月21日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-12-17 | 2008年12月17日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-12-16 | 2008年12月16日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-12-15 | 2008年12月15日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-12-15 | 2008年12月15日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-12-14 | 2008年12月14日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-12-04 | 2008年12月4日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-12-03 | 2008年12月3日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-12-01 | 2008年12月1日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-12-01 | 2008年12月1日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-11-29 | 2008年11月29日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-11-28 | 2008年11月28日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-11-23 | 2008年11月23日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-11-23 | 2008年11月23日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-11-12 | 2008年11月12日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-11-12 | 2008年11月12日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-11-07 | 2008年11月7日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-11-07 | 2008年11月7日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-11-04 | 2008年11月4日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-11-04 | 2008年11月4日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-11-03 | 2008年11月3日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-10-31 | 2008年10月31日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-10-28 | 2008年10月28日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-10-28 | 2008年10月28日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-10-24 | 2008年10月24日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-10-23 | 2008年10月23日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-10-23 | 2008年10月23日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-10-22 | 2008年10月22日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-10-21 | 2008年10月21日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-10-21 | 2008年10月21日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-10-19 | 2008年10月19日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-10-11 | 2008年10月11日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-10-11 | 2008年10月11日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-09-27 | 2008年9月27日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-09-27 | 2008年9月27日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-09-25 | 2008年9月25日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-09-20 | 2008年9月20日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-09-20 | 2008年9月20日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-09-19 | 2008年9月19日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-09-19 | 2008年9月19日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-09-18 | 2008年9月18日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-09-18 | 2008年9月18日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-09-11 | 2008年9月11日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-09-11 | 2008年9月11日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-09-08 | 2008年9月8日太阳替补 | 2.00 |
| 2008-09-08 | 2008年9月8日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-09-07 | 2008年9月7日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-09-07 | 2008年9月7日太阳井集合分 | 1.00 |
| 2008-09-05 | 2008年9月5日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-09-05 | 2008年9月5日太阳井集合分 | 1.00 |
| 2008-09-04 | 2008年9月4日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-09-04 | 2008年9月4日太阳井集合分 | 1.00 |
| 2008-08-21 | 2008年8月21日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-08-14 | 2008年8月14日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-08-03 | 2008年8月3日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-07-18 | 2008年7月18日太阳井替补 | 3.00 |
| 2008-07-13 | 2008年7月13日太阳井全程 | 5.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-03-06 | 萨拉斯游侠护手 | -20.00 |
| 2009-02-19 | 邪恶陆行鸟胸甲 | -20.00 |
| 2009-02-07 | 奥蕾莉亚的头盔 | -20.00 |
| 2009-01-20 | 奎尔萨拉斯金弓 | -20.00 |
| 2009-01-20 | 遗忘保卫者的长靴 | -20.00 |
| 2008-12-23 | 遗忘保卫者的腰带 | -20.00 |
| 2008-12-23 | 终结锁链 | -20.00 |
| 2008-12-04 | 遗忘保卫者的护腕 | -20.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔T4,T5级别副本DKP系统 | -4.00 |
| 海韵天翔海山、黑庙副本DKP系统 | -50.00 |
