Dianala 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 25% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 三个月出勤率 | 0% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 1% |
| 所有出勤率 | 12% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-12-04 | 2008年12月4日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-10-22 | 2008年10月22日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-10-22 | 2008年10月22日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-10-21 | 2008年10月21日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-10-21 | 2008年10月21日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-10-16 | 2008年10月16日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-10-16 | 2008年10月16日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-09-26 | 2008年9月26日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-09-25 | 2008年9月25日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-09-19 | 2008年9月19日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-09-19 | 2008年9月19日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-09-18 | 2008年9月18日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-09-18 | 2008年9月18日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-09-11 | 2008年9月11日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-09-07 | 2008年9月7日太阳井集合分 | 1.00 |
| 2008-09-05 | 2008年9月5日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-09-05 | 2008年9月5日太阳井集合分 | 1.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔T4,T5级别副本DKP系统 | 0.00 |
| 海韵天翔海山、黑庙副本DKP系统 | 0.00 |
