Blueice 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 三个月出勤率 | 0% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 7% |
| 所有出勤率 | 10% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-11-08 | 2008年11月8日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-11-07 | 2008年11月7日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-11-07 | 2008年11月7日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-11-06 | 2008年11月6日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-11-05 | 2008年11月5日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-11-04 | 2008年11月4日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-10-31 | 2008年10月31日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-10-30 | 2008年10月30日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-10-28 | 2008年10月28日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-10-24 | 2008年10月24日太阳井全程 | 5.00 |
| 2008-10-24 | 2008年10月24日太阳井集合 | 1.00 |
| 2008-10-22 | 2008年10月22日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-10-21 | 2008年10月21日太阳井替补 | 2.00 |
| 2008-10-17 | 2008年10月17日太阳井集合 | 1.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔T4,T5级别副本DKP系统 | 4.00 |
| 海韵天翔海山、黑庙副本DKP系统 | -134.00 |
