冷艳杀手 个人信息
出勤率
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 0% | 0% |
| 三个月出勤率 | 36% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 11% |
| 所有出勤率 | 6% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-02-20 | 2009年2月20日太阳井替补 | 2.00 |
| 2009-02-20 | 2009年2月20日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-02-19 | 2009年2月19日太阳井替补 | 2.00 |
| 2009-02-19 | 2009年2月19日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-02-12 | 2009年2月12日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-02-12 | 2009年2月12日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-02-07 | 2009年2月7日太阳井替补 | 2.00 |
| 2009-02-06 | 2009年2月6日太阳井替补 | 2.00 |
| 2009-02-06 | 2009年2月6日太阳井集合 | 1.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-02-19 | 卡雷苟斯之牙 | -20.00 |
| 2009-02-12 | 遗忘胜利者的长靴 | -20.00 |
| 2009-02-12 | 永恒长夜护腿 | -20.00 |
| 2009-02-06 | 遗忘胜利者的腰带 | -20.00 |
| 2009-02-06 | 遗忘胜利者的护腕 | -20.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔海山、黑庙副本DKP系统 | -149.00 |
