呜呜龙 个人信息
出勤率
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 87% | 77% | 71% |
| 三个月出勤率 | 79% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 28% |
| 所有出勤率 | 14% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-05-19 | 2009年5月19日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-05-14 | 2009年5月14日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-05-05 | 2009年5月5日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-05-05 | 2009年5月5日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-04-28 | 2009年4月28日太阳井 | 5.00 |
| 2009-04-21 | 2009年4月21日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-04-21 | 2009年4月21日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-04-16 | 2009年4月16日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-04-16 | 2009年4月16日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-04-09 | 2009年4月9日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-04-09 | 2009年4月9日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-03-26 | 2009年3月26日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-03-26 | 2009年3月26日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-03-19 | 2009年3月19日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-03-19 | 2009年3月19日太阳井集合 | 1.00 |
| 2009-03-13 | 2009年3月13日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-03-12 | 2009年3月12日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-03-06 | 2009年3月6日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-03-05 | 2009年3月5日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-02-26 | 2009年2月26日太阳井全程 | 5.00 |
| 2009-02-26 | 2009年2月26日太阳井集合 | 1.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-05-05 | 遗忘胜利者的腰带 | -20.00 |
| 2009-04-28 | 狡诈之盔 | -20.00 |
| 2009-04-28 | 暗影爆发护手 | -20.00 |
| 2009-04-28 | 野兽本能外套 | -20.00 |
| 2009-04-28 | 盛怒护肩 | -20.00 |
| 2009-04-16 | 永恒长夜护腿 | -20.00 |
| 2009-04-16 | 遗忘胜利者的腰带 | -20.00 |
| 2009-04-16 | 遗忘胜利者的护腕 | -20.00 |
| 2009-03-19 | 阳光外衣 | -20.00 |
| 2009-03-19 | 血色珍珠披风 | -10.00 |
| 2009-03-12 | 野兽本能外套 | -20.00 |
| 2009-03-12 | 遗忘胜利者的护腕 | -20.00 |
| 2009-03-06 | 坚硬的纳鲁薄片 | -10.00 |
| 2009-03-05 | 金色森林护肩 | -20.00 |
| 2009-02-26 | 远古本能之柱 | -20.00 |
| 2009-02-26 | 遗忘胜利者的长靴 | -20.00 |
| 2009-02-26 | 自然侵攻护腿 | -20.00 |
| 2009-02-26 | 遗忘胜利者的长靴 | -20.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海韵天翔T4,T5级别副本DKP系统 | 38.00 |
| 海韵天翔海山、黑庙副本DKP系统 | -235.00 |
