布瑞尔铁木真 个人信息
出勤率
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 三个月出勤率 | 0% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 32% |
| 所有出勤率 | 39% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-05-17 | 遗忘保卫者的护腕 | -11.00 |
| 2009-04-21 | T6腰带 | -17.00 |
| 2009-04-13 | T6长靴 | -22.00 |
| 2009-04-13 | 终结锁链 | -11.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-05-08 | 计算dkp | 1.00 |
| 2009-04-27 | 计算dkp | 1.00 |
| 2009-04-21 | 计算dkp | 1.00 |
| 2009-04-20 | 计算dkp | 1.00 |
| 2009-04-19 | 计算dkp | 1.00 |
| 2009-04-14 | 计算dkp | 1.00 |
| 2009-04-13 | 计算dkp | 1.00 |
| 2009-04-12 | 计算dkp | 1.00 |
| 2009-03-29 | 计算dkp | 1.00 |
| 2009-03-28 | 计算dkp | 1.00 |
| 2009-03-27 | 计算dkp | 1.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 海山黑暗神殿DKP | 0.00 |
