宁波汤圆 个人信息
出勤率
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 44% | 0% | 0% | 0% | 50% |
| 三个月出勤率 | 27% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 36% |
| 所有出勤率 | 36% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-09-30 | 活动三小时得分 | 1.50 |
| 2009-09-30 | 7个BOSS得分 | 7.00 |
| 2009-09-23 | 集合分 | 1.00 |
| 2009-09-23 | 活动3个BOSS得分 | 3.00 |
| 2009-09-23 | 活动2个半小时得分 | 1.25 |
| 2009-09-23 | 集合分 | 1.00 |
| 2009-09-23 | 活动2小时得分 | 1.00 |
| 2009-09-23 | 6个BOSS得分 | 6.00 |
| 2009-09-13 | 活动3小时得分 | 1.50 |
| 2009-09-13 | 1个BOSS得分 | 1.00 |
| 2009-09-13 | 集合分 | 1.00 |
| 2009-09-12 | 集合分 | 1.00 |
| 2009-09-12 | 活动三个小时 | 1.50 |
| 2009-09-12 | 6个BOSS得分 | 6.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-09-30 | 纳斯雷兹姆吸血者 | -1.00 |
| 2009-09-30 | 阴险腕甲 | -1.00 |
| 2009-09-23 | 遗忘胜利者的胸甲 | -1.00 |
| 2009-05-15 | 遗忘胜利者的手套 | -1.00 |
| 2009-04-24 | 浩劫指环 | -20.00 |
| 2009-04-24 | 萨拉克的扭曲飞刀 | -40.00 |
| 2009-04-23 | 迅猛锤 | -20.00 |
| 2009-04-18 | 暗影主宰之靴 | -50.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 觅月养心太阳井DKP | 0.00 |
