宁波瘪三 个人信息
出勤率
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 33% | 0% | 0% | 37% | 0% |
| 三个月出勤率 | 16% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 27% |
| 所有出勤率 | 27% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-08-30 | 1个半小时得分 | 0.75 |
| 2009-08-30 | 2个BOSS得分 | 2.00 |
| 2009-08-22 | 2个BOSS得分 | 2.00 |
| 2009-08-22 | 活动1个半小时 | 0.75 |
| 2009-08-15 | 2个BOSS得分 | 2.00 |
| 2009-08-15 | 活动三小时得分 | 1.50 |
| 2009-08-15 | 集合分 | 1.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-08-30 | 亿利达雷大领主兜帽 | -25.00 |
| 2009-05-17 | 古尔丹之颅 | -45.00 |
| 2009-05-14 | 空灵披风 | -2.00 |
| 2009-05-05 | 元素导能护腿 | -180.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 觅月养心太阳井DKP | 59.75 |
