BlackCat 个人信息
出勤率
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 38% |
| 三个月出勤率 | 55% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 55% |
| 所有出勤率 | 55% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-03-20 | 03/20地狱之门2 | 2.00 |
| 2008-03-20 | 03/20地狱之门1 | 2.00 |
| 2008-03-01 | 02/29 地狱之门2 | 2.00 |
| 2008-03-01 | 02/29 地狱之门1 | 2.00 |
| 2008-02-29 | 02/16 据点战 | 3.00 |
| 2008-02-29 | 02/26 地狱之门3 | 2.00 |
| 2008-02-29 | 02/26 地狱之门2 | 2.00 |
| 2008-02-29 | 02/11 地狱之门 | 2.00 |
| 2008-02-29 | 02/26 地狱之门1 | 2.00 |
| 2008-02-29 | 02/23 据点战 | 3.00 |
| 2008-02-29 | 02/16 地狱之门 | 2.00 |
| 2008-02-29 | 02/10 地狱之门 | 2.00 |
| 2008-02-29 | 02/09 据点战 | 3.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-02-29 | 地狱门3出钥匙 | 5.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|
