Forestkeeper 个人信息
出勤率
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 20% | 0% | 0% | 28% | 0% | 100% |
| 三个月出勤率 | 37% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 30% |
| 所有出勤率 | 8% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-08-29 | 伊利丹·怒风 | 0.00 |
| 2009-08-28 | 伊利达雷议会 | 0.00 |
| 2009-08-28 | 莎赫拉丝主母 | 0.00 |
| 2009-08-28 | #项链 | -50.00 |
| 2009-08-28 | 灵魂之匣 | 0.00 |
| 2009-08-28 | 古尔图格·血沸 | 0.00 |
| 2009-08-28 | 塔隆·血魔 | 0.00 |
| 2009-08-28 | 阿卡玛之影 | 0.00 |
| 2009-08-28 | 苏普雷姆斯 | 0.00 |
| 2009-08-28 | 高阶督军纳因图斯 | 0.00 |
| 2009-08-15 | 全 | 100.00 |
| 2009-05-21 | 全 | 90.00 |
| 2009-04-18 | 伊利丹·怒风 | 0.00 |
| 2009-04-17 | 莎赫拉丝主母 | 0.00 |
| 2009-04-17 | 塔隆·血魔 | 0.00 |
| 2009-04-17 | 阿卡玛之影 | 0.00 |
| 2009-04-17 | 苏普雷姆斯 | 0.00 |
| 2009-04-17 | 集合分 | 5.00 |
| 2009-04-17 | BOSS | 129.00 |
| 2009-04-17 | 全勤 | 10.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2009-08-28 | 遗忘胜利者的护腿 | -100.00 |
| 2009-08-28 | 遗忘胜利者的护肩 | -100.00 |
| 2009-05-21 | 遗忘胜利者的护肩 | -100.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| 太阳井高地 | 282.00 |
