中華 个人信息
出勤率
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 0% | 10% | 75% | 33% | 0% |
| 三个月出勤率 | 44% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 25% |
| 所有出勤率 | 25% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-03-27 | 屠龙者格鲁尔 | 8.00 |
| 2008-03-27 | 莫加尔大王 | 6.00 |
| 2008-02-28 | 莫加尔大王 | 14.00 |
| 2008-02-24 | 屠龙者格鲁尔 | 8.60 |
| 2008-02-24 | 莫加尔大王 | 7.20 |
| 2008-02-16 | 全勤 | 15.20 |
| 2008-01-18 | 全程 | 50.00 |
| 2007-11-22 | 格鲁1 | 11.40 |
| 2007-11-15 | 格鲁2 | 9.20 |
| 2007-11-15 | 格鲁1 | 16.00 |
| 2007-11-14 | 集合分 | 1.00 |
| 2007-11-08 | FARM 格鲁尔老2 | 20.80 |
| 2007-11-08 | FARM格鲁尔老1 | 17.04 |
| 2007-11-01 | 装备分配DKP | 27.20 |
| 2007-11-01 | 老1开荒2小时15分钟 | 9.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2007-11-14 | 阵亡卫士的护肩 | -100.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|
