乐周吴 个人信息
出勤率
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 30% | 0% | 0% | 50% |
| 三个月出勤率 | 11% |
|---|---|
| 半年出勤率 | 18% |
| 所有出勤率 | 18% |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-04-04 | 玛胖 | 16.00 |
| 2008-01-24 | 格鲁1.2 | 16.79 |
| 2008-01-03 | 格鲁 | 12.00 |
| 2008-01-03 | 格鲁1 | 4.00 |
| 2007-12-21 | 玛胖 | 32.90 |
| 2007-12-17 | 开荒3小时 | 9.00 |
| 2007-12-17 | FD玛瑟里顿 | 49.20 |
| 2007-12-13 | 格鲁2 | 6.00 |
| 2007-12-13 | 格鲁1 | 6.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|---|---|
| 2008-01-03 | 玛洛恩护腿 | -50.00 |
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 时间 | 名称 | DKP分值 |
|---|
| 名称 | DKP分值 |
|---|---|
| T5等级(风暴要塞,毒蛇神殿)DKP系统 | 426.13 |
| T6等级(黑暗神庙,海加尔山)DKP系统 | 981.80 |
| 太阳井高地 | 320.00 |
