会员名单 [共222个]

会员名称 职业 出勤率 初始分 加分 消费 当前  
Areyouready 萨满祭司 0% 0.00 40.00 0.00 40.00 修改 | 删除
Caiwuhao 法师 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
Cmqquan 圣骑士 0% 0.00 140.00 0.00 140.00 修改 | 删除
Crazyboy 猎人 0% 0.00 785.00 -430.00 355.00 修改 | 删除
Drre 术士 0% 0.00 60.00 -100.00 -40.00 修改 | 删除
Elvist 圣骑士 0% 0.00 65.00 0.00 65.00 修改 | 删除
Erasmus 萨满祭司 76% 0.00 2044.50 -1660.00 384.50 修改 | 删除
Fang 战士 0% 0.00 80.00 0.00 80.00 修改 | 删除
Forestkeeper 德鲁伊 92% 0.00 972.00 -690.00 282.00 修改 | 删除
Hehell 法师 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
Iilil 潜行者 100% 0.00 2462.00 -1780.00 682.00 修改 | 删除
Ilill 法师 15% 0.00 20.00 0.00 20.00 修改 | 删除
Jancos 法师 0% 0.00 140.00 -100.00 40.00 修改 | 删除
Jowong 牧师 0% 0.00 495.00 -380.00 115.00 修改 | 删除
Jujum 战士 0% 0.00 105.00 0.00 105.00 修改 | 删除
Lovenara 萨满祭司 0% 0.00 40.00 0.00 40.00 修改 | 删除
Maou 猎人 0% 0.00 25.00 0.00 25.00 修改 | 删除
Michelangelo 牧师 69% 0.00 2694.50 -1750.00 944.50 修改 | 删除
Neox 猎人 0% 0.00 825.00 -940.00 -115.00 修改 | 删除
Passionfruit 法师 7% 0.00 60.00 0.00 60.00 修改 | 删除
Quanyeyun 牧师 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
Rinoaheartil 圣骑士 0% 0.00 240.00 -600.00 -360.00 修改 | 删除
Sgtgrewgtrt 法师 0% 0.00 110.00 0.00 110.00 修改 | 删除
Silverpan 术士 0% 0.00 1120.00 -840.00 280.00 修改 | 删除
Therkin 法师 0% 0.00 30.00 0.00 30.00 修改 | 删除
Vier 法师 0% 0.00 45.00 0.00 45.00 修改 | 删除
Xkiss 德鲁伊 0% 0.00 145.00 0.00 145.00 修改 | 删除
Zein 法师 23% 0.00 927.50 -630.00 297.50 修改 | 删除
Zhzipin 战士 0% 0.00 450.00 -450.00 0.00 修改 | 删除
一只才鸟 猎人 0% 0.00 507.50 -200.00 307.50 修改 | 删除
七色彩虹 圣骑士 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
七色风铃 法师 0% 0.00 15.00 0.00 15.00 修改 | 删除
不羁之风 圣骑士 15% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
丶冻翼灬 圣骑士 15% 0.00 40.00 0.00 40.00 修改 | 删除
么么小手 圣骑士 0% 0.00 0.00 -100.00 -100.00 修改 | 删除
乐周吴 德鲁伊 0% 0.00 1250.00 -930.00 320.00 修改 | 删除
九天菩萨摇头 术士 0% 0.00 105.00 0.00 105.00 修改 | 删除
亲亲葡萄 猎人 0% 0.00 40.00 0.00 40.00 修改 | 删除
从黑暗而来 术士 0% 0.00 1037.50 -270.00 767.50 修改 | 删除
伊人憔悴 猎人 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
伊人玲玲 圣骑士 0% 0.00 1437.50 -120.00 1317.50 修改 | 删除
优秋 圣骑士 0% 0.00 25.00 0.00 25.00 修改 | 删除
传说中的王子 潜行者 0% 0.00 55.00 0.00 55.00 修改 | 删除
傲世清剑 萨满祭司 0% 0.00 90.00 -100.00 -10.00 修改 | 删除
傻花残 潜行者 0% 0.00 230.00 -400.00 -170.00 修改 | 删除
光之影 潜行者 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
兰色月光暗影 法师 0% 0.00 1210.00 -1170.00 40.00 修改 | 删除
冰蓝胭脂 牧师 53% 0.00 330.00 -80.00 250.00 修改 | 删除
冷冷 法师 0% 0.00 350.00 0.00 350.00 修改 | 删除
刑天 战士 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
刘大埋汰神 潜行者 15% 0.00 1005.00 -720.00 285.00 修改 | 删除
别想太多 牧师 0% 0.00 1085.00 -880.00 205.00 修改 | 删除
加速药水仓库 潜行者 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
厚德 德鲁伊 69% 0.00 390.00 -325.00 65.00 修改 | 删除
双足飞龙 猎人 0% 0.00 1440.00 -1510.00 -70.00 修改 | 删除
反恐特派员 术士 30% 0.00 1387.50 -1227.00 160.50 修改 | 删除
口耐吗 圣骑士 0% 0.00 60.00 -100.00 -40.00 修改 | 删除
叶馨静灵 法师 23% 0.00 300.00 0.00 300.00 修改 | 删除
君莫沉沦 圣骑士 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
哈利菠萝 牧师 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
嗜血天狼 圣骑士 0% 0.00 75.00 0.00 75.00 修改 | 删除
四模拟 圣骑士 92% 0.00 2347.00 -1770.00 577.00 修改 | 删除
圣佑术 圣骑士 0% 0.00 30.00 0.00 30.00 修改 | 删除
圣光永远 圣骑士 23% 0.00 290.00 -100.00 190.00 修改 | 删除
圣者拉莫斯 战士 0% 0.00 110.00 0.00 110.00 修改 | 删除
地狱护士 牧师 0% 0.00 177.50 0.00 177.50 修改 | 删除
地狱管家 潜行者 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
大毛毛蟲 猎人 7% 0.00 10.00 0.00 10.00 修改 | 删除
大白兔 法师 0% 0.00 720.00 -170.00 550.00 修改 | 删除
大自在天 猎人 92% 162.50 2172.00 -1125.00 1209.50 修改 | 删除
天冲 战士 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
天國小蠻 德鲁伊 100% 0.00 2549.50 -2419.00 130.50 修改 | 删除
天天悠悠 德鲁伊 0% 0.00 20.00 0.00 20.00 修改 | 删除
天空之歌 牧师 0% 0.00 30.00 0.00 30.00 修改 | 删除
天空的落叶 圣骑士 0% 0.00 760.00 -650.00 110.00 修改 | 删除
失落盗帅 潜行者 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
奥西之力 圣骑士 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
奥西利斯 术士 0% 0.00 1355.00 -1350.00 5.00 修改 | 删除
女口花 圣骑士 92% 0.00 1642.00 -1662.00 -20.00 修改 | 删除
娜乌斯嘉 法师 0% 0.00 162.50 0.00 162.50 修改 | 删除
娜佶 圣骑士 0% 0.00 30.00 0.00 30.00 修改 | 删除
孤灵之云 猎人 0% 0.00 355.00 -50.00 305.00 修改 | 删除
宁波男人 猎人 0% 0.00 170.00 0.00 170.00 修改 | 删除
宜宾妹妹 猎人 61% 0.00 952.50 -740.00 212.50 修改 | 删除
宿丶命 战士 92% 0.00 917.00 -860.00 57.00 修改 | 删除
小小蓝色 潜行者 15% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
小蓝色 牧师 15% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
小路宝 战士 7% 0.00 10.00 0.00 10.00 修改 | 删除
小魔女冰冰 圣骑士 0% 0.00 155.00 0.00 155.00 修改 | 删除
左岸刺客 战士 69% 0.00 2094.50 0.00 2094.50 修改 | 删除
左岸吵吵 德鲁伊 7% 0.00 60.00 0.00 60.00 修改 | 删除
希尔瓦纳斯 牧师 0% 0.00 230.00 -260.00 -30.00 修改 | 删除
幻境之翼 德鲁伊 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
忘川 法师 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 修改 | 删除
思归鼐 牧师 0% 0.00 285.00 -150.00 135.00 修改 | 删除
恋宝宝 萨满祭司 0% 0.00 615.00 -350.00 265.00 修改 | 删除
情醉 牧师 38% 0.00 747.00 -630.00 117.00 修改 | 删除
我是偷猎者 猎人 0% 0.00 105.00 0.00 105.00 修改 | 删除
我是卡卡西 德鲁伊 100% 0.00 2042.00 -1150.00 892.00 修改 | 删除
我是香山圣 圣骑士 0% 0.00 75.00 0.00 75.00 修改 | 删除
用户名:
密 码: